2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 60372 किलोमीटर (589 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | लुधियाना | 12497 | शान-ए-पंजाब एक्स | 312 | 106558 | 06/01/2014 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
2 | लुधियाना | लोहियां खास | 74969 | लुधियाना- लोहियां खास डीएमयू | 77 | 106635 | 06/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
3 | लोहियां खास | मल्लांवाला खास | 74937 | जालंधर- फिरोजपुर डीएमयू | 42 | 106677 | 06/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
4 | मल्लांवाला खास | जम्मू तवी | 19225 | भटिंडा- जम्मू तवी एक्स | 378 | 107055 | 06/01/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
5 | जम्मू तवी | ऊधमपुर | 12445 | उत्तर सम्पर्क क्रान्ति एक्स | 53 | 107108 | 07/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
6 | बनिहाल | श्रीनगर | 74629 | बनिहाल- बारामूला डीएमयू | 80 | 107188 | 07/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
7 | श्रीनगर | बारामूला | 74625 | बनिहाल- बारामूला डीएमयू | 58 | 107246 | 08/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
8 | बारामूला | बनिहाल | 74628 | बारामूला- बनिहाल डीएमयू | 138 | 107384 | 08/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
9 | जम्मू तवी | दिल्ली आजादपुर | 09022 | जम्मू तवी- बान्द्रा स्पेशल | 569 | 107953 | 08/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
10 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 74001 | दिल्ली- सहारनपुर डीएमयू | 66 | 108019 | 13/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
11 | नई दिल्ली | लामडिंग | 12236 | राजधानी एक्स | 2127 | 110146 | 21/01/2014 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
12 | लामडिंग | सिल्चर | 15693 | बराक वैली एक्स | 215 | 110361 | 23/01/2014 | शयनयान | मीटर |
13 | गुवाहाटी | न्यू बंगाईगांव | 55804 | गुवाहाटी- न्यू बंगाईगांव पैसेंजर | 207 | 110568 | 31/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
14 | न्यू बंगाईगांव | गुवाहाटी | 15610 | अवध असम एक्स | 157 | 110725 | 31/01/2014 | साधारण | ब्रॉड |
15 | गुवाहाटी | आजरा | 55804 | गुवाहाटी- न्यू बंगाईगांव पैसेंजर | 16 | 110741 | 02/02/2014 | साधारण | ब्रॉड |
16 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | वीरमगाम | 19264 | दिल्ली सराय रोहिल्ला-पोरबन्दर एक्स | 994 | 111735 | 17/02/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
17 | वीरमगाम | सूरत | 59050 | वीरमगाम-वलसाड पैसेंजर | 294 | 112029 | 18/02/2014 | साधारण | ब्रॉड |
18 | सूरत | वसई रोड | 59440 | अहमदाबाद-बोरीवली पैसेंजर | 215 | 112244 | 19/02/2014 | साधारण | ब्रॉड |
19 | वसई रोड | दिवा | 71083 | वसई रोड-दिवा डीएमयू | 45 | 112289 | 19/02/2014 | साधारण | ब्रॉड |
20 | दिवा | डोम्बिवली | लोकल | 7 | 112296 | 19/02/2014 | साधारण | ब्रॉड | |
21 | डोम्बिवली | परेल | लोकल | 42 | 112338 | 19/02/2014 | साधारण | ब्रॉड | |
22 | एलफिंस्टन रोड | मुम्बई सेंट्रल | लोकल | 5 | 112343 | 19/02/2014 | साधारण | ब्रॉड | |
23 | मुम्बई सेंट्रल | वडोदरा | 12927 | मुम्बई-वडोदरा एक्स | 392 | 112735 | 19/02/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
24 | वडोदरा | शामगढ | 59831 | वडोदरा-कोटा पैसेंजर | 394 | 113129 | 20/02/2014 | साधारण | ब्रॉड |
25 | शामगढ | कोटा | 12415 | इण्टरसिटी एक्स | 134 | 113263 | 20/02/2014 | साधारण | ब्रॉड |
26 | कोटा | हजरत निजामुद्दीन | 12964 | मेवाड एक्स | 457 | 113720 | 20/02/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
27 | आनन्द विहार टर्मि. | हल्द्वानी | 12040 | शताब्दी एक्स | 264 | 113984 | 23/03/2014 | एसी चेयर कार | ब्रॉड |
28 | आनन्द विहार टर्मि. | हल्द्वानी | 12040 | शताब्दी एक्स | 264 | 114248 | 05/05/2014 | एसी चेयर कार | ब्रॉड |
29 | काठगोदाम | कानपुर सेंट्रल | 12210 | गरीब रथ | 459 | 114707 | 05/05/2014 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
30 | कानपुर सेंट्रल | झांसी | 54158 | कानपुर-झांसी पैसेंजर | 220 | 114927 | 06/05/2014 | साधारण | ब्रॉड |
31 | झांसी | चण्डीगढ | 12687 | मदुरई- चण्डीगढ लिंक एक्स | 743 | 115670 | 06/05/2014 | साधारण | ब्रॉड |
32 | चण्डीगढ | कालका | 14888 | बाडमेर- कालका एक्स | 38 | 115708 | 07/05/2014 | साधारण | ब्रॉड |
33 | जोगिन्दर नगर | ज्वालामुखी रोड | 52472 | जोगिन्दर नगर- पठानकोट पैसेंजर | 121 | 115829 | 14/05/2014 | साधारण | नैरो |
34 | चण्डीगढ | सब्जी मण्डी | 12312 | कालका- हावडा मेल | 262 | 116091 | 15/05/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
35 | हजरत निजामुद्दीन | रायपुर | 12808 | समता एक्स | 1383 | 117474 | 14/07/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
36 | रायपुर | विशाखापटनम | 18517 | कोरबा- विशाखापटनम एक्स | 528 | 118002 | 15/07/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
37 | विशाखापटनम | अरकू | 58501 | विशाखापटनम- किरन्दुल पैसेंजर | 131 | 118133 | 17/07/2014 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
38 | अरकू | जगदलपुर | 58501 | विशाखापटनम- किरन्दुल पैसेंजर | 191 | 118324 | 18/07/2014 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
39 | किरन्दुल | जगदलपुर | 58502 | किरन्दुल- विशाखापटनम पैसेंजर | 150 | 118474 | 20/07/2014 | साधारण | ब्रॉड |
40 | भाटापारा | दिल्ली सफदरजंग | 12549 | दुर्ग- जम्मू तवी एक्स | 1185 | 119659 | 22/07/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
41 | हजरत निजामुद्दीन | मथुरा | 12280 | ताज एक्स | 134 | 119793 | 04/08/2014 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
42 | मथुरा | अलवर | 51971 | मथुरा-अलवर पैसेंजर | 121 | 119914 | 04/08/2014 | साधारण | ब्रॉड |
43 | अलवर | जयपुर | 14808 | अलवर- जयपुर एक्स | 151 | 120065 | 04/08/2014 | साधारण | ब्रॉड |
44 | जयपुर | सवाई माधोपुर | 59805 | जयपुर- बयाना पैसेंजर | 131 | 120196 | 05/08/2014 | साधारण | ब्रॉड |
45 | सवाई माधोपुर | आगरा किला | 59813 | कोटा- यमुना ब्रिज पैसेंजर | 225 | 120421 | 05/08/2014 | साधारण | ब्रॉड |
46 | आगरा छावनी | हजरत निजामुद्दीन | 12687 | मदुरै- देहरादून एक्स | 187 | 120608 | 05/08/2014 | साधारण | ब्रॉड |
47 | नई दिल्ली | मुगलसराय | 22812 | राजधानी एक्स | 787 | 121395 | 01/09/2014 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
48 | मुगलसराय | गोमो | 53522 | वाराणसी- आसनसोल पैसेंजर | 322 | 121717 | 02/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
49 | गोमो | आसनसोल | 63542 | गोमो- आसनसोल मेमू | 88 | 121805 | 02/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
50 | आसनसोल | बर्द्धमान | 63516 | आसनसोल- बर्द्धमान मेमू | 105 | 121910 | 02/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
51 | बर्द्धमान | हावडा | 37840 | बर्द्धमान- हावडा लोकल | 107 | 122017 | 02/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
52 | हावडा | पटना | 13005 | हावडा- अमृतसर एक्स | 532 | 122549 | 02/09/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
53 | पटना | बक्सर | 63227 | पटना- बक्सर मेमू | 118 | 122667 | 03/09/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
54 | बक्सर | वाराणसी | 13239 | पटना- कोटा एक्स | 111 | 122778 | 03/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
55 | वाराणसी | आनन्द विहार टर्मिनल | 22407 | गरीब रथ एक्स | 781 | 123559 | 03/09/2014 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
56 | नई दिल्ली | गोमो | 12816 | नन्दन कानन एक्स | 1159 | 124718 | 08/09/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
57 | गोमो | खडगपुर | 58604 | गोमो- खडगपुर पैसेंजर | 246 | 124964 | 09/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
58 | खडगपुर | टाटानगर | 68005 | खडगपुर- टाटानगर मेमू | 134 | 125098 | 09/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
59 | टाटानगर | गोंदिया | 58111 | टाटानगर- इतवारी पैसेंजर | 752 | 125850 | 10/09/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
60 | गोंदिया | रायपुर | 68724 | गोंदिया- रायपुर मेमू | 171 | 126021 | 11/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
61 | रायपुर | गेवरा रोड | 68746 | रायपुर- गेवरा रोड मेमू | 208 | 126229 | 11/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
62 | गेवरा रोड | बिलासपुर | 68731 | गेवरा रोड- बिलासपुर मेमू | 90 | 126319 | 11/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
63 | बिलासपुर | कटनी | 68747 | बिलासपुर- कटनी पैसेंजर | 318 | 126637 | 12/09/2014 | साधारण | ब्रॉड |
64 | कटनी | हजरत निजामुद्दीन | 22181 | जबलपुर- निजामुद्दीन एक्स | 818 | 127455 | 12/09/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
65 | नई दिल्ली | लुधियाना | 12497 | शाने पंजाब एक्स | 312 | 127767 | 27/10/2014 | वातानुकूलित कुर्सीयान | ब्रॉड |
66 | लुधियाना | फिरोजपुर छावनी | 74963 | लुधियाना- फिरोजपुर डीएमयू | 124 | 127891 | 27/10/2014 | साधारण | ब्रॉड |
67 | फिरोजपुर छावनी | कोटकपूरा | 54562 | फिरोजपुर-बठिण्डा पैसेंजर | 44 | 127935 | 28/10/2014 | साधारण | ब्रॉड |
68 | कोटकपूरा | मुक्तसर | 74985 | बठिण्डा- फाजिल्का डीएमयू | 33 | 127968 | 28/10/2014 | साधारण | ब्रॉड |
69 | मुक्तसर | हिसार | 54783 | फाजिल्का-रेवाडी पैसेंजर | 249 | 128217 | 28/10/2014 | साधारण | ब्रॉड |
70 | हिसार | दिल्ली किशनगंज | 12556 | गोरखधाम एक्स | 177 | 128394 | 28/10/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
71 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | रतनगढ | 14705 | दिल्ली सराय रोहिल्ला- सुजानगढ एक्स | 320 | 128714 | 01/12/2014 | साधारण | ब्रॉड |
72 | रतनगढ | बीकानेर | 54830 | चुरू- बीकानेर पैसेंजर | 138 | 128852 | 01/12/2014 | साधारण | ब्रॉड |
73 | लालगढ | फलोदी | 14704 | लालगढ-जैसलमेर एक्स | 158 | 129010 | 02/12/2014 | साधारण | ब्रॉड |
74 | फलोदी | लालगढ | 14703 | जैसलमेर- लालगढ एक्स | 158 | 129168 | 02/12/2014 | साधारण | ब्रॉड |
75 | बीकानेर | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 12458 | बीकानेर- दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्स | 458 | 129626 | 02/12/2014 | शयनयान | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 697 बार
कुल दूरी: 129626 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 37160 किलोमीटर (373 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 42984 किलोमीटर (225 बार)
सुपरफास्ट में: 49482 किलोमीटर (99 बार)
ब्रॉड गेज से: 125844 किलोमीटर (665 बार)
मीटर गेज से: 2657 किलोमीटर (19 बार)
नैरो गेज से: 1125 किलोमीटर (13 बार)
बिना आरक्षण के: 60372 किलोमीटर (589 बार)
शयनयान (SL) में: 61110 किलोमीटर (91 बार)
सेकंड सीटिंग (2S) में: 2095 किलोमीटर (7 बार)
थर्ड एसी (3A) में: 4906 किलोमीटर (6 बार)
एसी चेयरकार (CC) में: 1143 किलोमीटर (4 बार)
4000 किलोमीटर से ज्यादा: 1 बार
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 17 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 35 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 256 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 237 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 1769 | 2069 | 2524 | 6362 |
फरवरी | 4790 | 4697 | 4905 | 14392 |
मार्च | 3036 | 1887 | 4065 | 8988 |
अप्रैल | 1819 | 2954 | 1227 | 6000 |
मई | 2964 | 1314 | 2313 | 6591 |
जून | 1393 | 1625 | 4529 | 7547 |
जुलाई | 2294 | 3601 | 3962 | 9857 |
अगस्त | 6199 | 12711 | 14538 | 33448 |
सितम्बर | 3831 | 1862 | 3744 | 9437 |
अक्टूबर | 5159 | 3935 | 5059 | 14153 |
नवम्बर | 2032 | 1540 | 1020 | 4592 |
दिसम्बर | 1874 | 4789 | 1596 | 8259 |
Comments
Post a Comment