2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 42543 किलोमीटर (450 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | दिल्ली किशनगंज | सांपला | 54035 | दिल्ली- जाखल पैसेंजर | 48 | 53854 | 01/01/2011 | साधारण | ब्रॉड |
2 | बहादुरगढ | दिल्ली | 54032 | जींद- दिल्ली पैसेंजर | 33 | 53887 | 02/01/2011 | साधारण | ब्रॉड |
3 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 74001 | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 66 | 53953 | 03/01/2011 | साधारण | ब्रॉड |
4 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 74001 | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 66 | 54019 | 31/01/2011 | साधारण | ब्रॉड |
5 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54505 | दिल्ली- अम्बाला पैसेंजर | 66 | 54085 | 11/02/2011 | साधारण | ब्रॉड |
6 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 54304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 66 | 54151 | 12/02/2011 | साधारण | ब्रॉड |
7 | आनन्द विहार टर्मि | हल्द्वानी | 14012 | एसी एक्स | 290 | 54441 | 20/02/2011 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
8 | काठगोदाम | दिल्ली | 15014 | रानीखेत एक्स | 278 | 54719 | 23/02/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
9 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54505 | दिल्ली- अम्बाला पैसेंजर | 66 | 54785 | 02/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
10 | हजरत निजामुद्दीन | आमला | 12406 | गोंडवाना एक्स | 915 | 55700 | 06/03/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
11 | आमला | छिंदवाडा | 51253 | आमला- छिंदवाडा पैसेंजर | 116 | 55816 | 07/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
12 | छिंदवाडा | नैनपुर | 58853 | छिंदवाडा- नैनपुर पैसेंजर | 141 | 55957 | 07/03/2011 | साधारण | नैरो |
13 | नैनपुर | बालाघाट | 58868 | जबलपुर- बालाघाट पैसेंजर | 76 | 56033 | 07/03/2011 | साधारण | नैरो |
14 | बालाघाट | गोंदिया | 78810 | बालाघाट- गोंदिया डीएमयू | 41 | 56074 | 08/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
15 | गोंदिया | कटंगी | 78801 | गोंदिया- कटंगी डीएमयू | 88 | 56162 | 08/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
16 | कटंगी | बालाघाट | 78802 | कटंगी- गोंदिया डीएमयू | 47 | 56209 | 08/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
17 | बालाघाट | जबलपुर | 58867 | बालाघाट- जबलपुर पैसेंजर | 187 | 56396 | 08/03/2011 | साधारण | नैरो |
18 | जबलपुर | बीना | 12181 | दयोदया एक्स | 487 | 56883 | 08/03/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
19 | बीना | हजरत निजामुद्दीन | 12715 | सचखण्ड | 563 | 57446 | 09/03/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
20 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 19106 | अहमदाबाद मेल | 72 | 57518 | 14/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
21 | हजरत निजामुद्दीन | नई दिल्ली | 64091 | परिक्रमा ईएमयू | 28 | 57546 | 22/03/2011 | साधारण | ब्रॉड |
22 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 19105 | हरिद्वार मेल | 66 | 57612 | 12/04/2011 | साधारण | ब्रॉड |
23 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 14646 | शालीमार एक्स | 72 | 57684 | 12/04/2011 | साधारण | ब्रॉड |
24 | आगरा छावनी | धौलपुर | 51832 | आगरा- झांसी पैसेंजर | 52 | 57736 | 10/05/2011 | साधारण | ब्रॉड |
25 | धौलपुर | तांतपुर | 52181 | धौलपुर- तांतपुर पैसेंजर | 59 | 57795 | 10/05/2011 | साधारण | नैरो |
26 | तांतपुर | बारी | 52182 | तांतपुर- बारी पैसेंजर | 27 | 57822 | 10/05/2011 | साधारण | नैरो |
27 | बारी | सिरमथुरा | 52183 | बारी- सिरमथुरा पैसेंजर | 39 | 57861 | 10/05/2011 | साधारण | नैरो |
28 | सिरमथुरा | धौलपुर | 52184 | सिरमथुरा- धौलपुर पैसेंजर | 70 | 57931 | 10/05/2011 | साधारण | नैरो |
29 | धौलपुर | आगरा छावनी | 11077 | झेलम | 52 | 57983 | 10/05/2011 | साधारण | ब्रॉड |
30 | आगरा छावनी | टूण्डला | 12404 | मथुरा- इलाहाबाद एक्स | 29 | 58012 | 10/05/2011 | साधारण | ब्रॉड |
31 | टूण्डला | दिल्ली शाहदरा | 64583 | टूण्डला- दिल्ली ईएमयू | 198 | 58210 | 11/05/2011 | साधारण | ब्रॉड |
32 | नई दिल्ली | अम्बाला छावनी | 12497 | शाने पंजाब | 199 | 58409 | 23/05/2011 | साधारण | ब्रॉड |
33 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 19105 | हरिद्वार मेल | 66 | 58475 | 01/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
34 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 58541 | 01/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
35 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 58607 | 07/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
36 | नई दिल्ली | लखनऊ | 12420 | गोमती एक्स | 511 | 59118 | 20/06/2011 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
37 | लखनऊ जं | ऐशबाग | 55050 | लखनऊ- गोण्डा पैसेंजर | 3 | 59121 | 21/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
38 | ऐशबाग | सीतापुर | 52250 | ऐशबाग- सीतापुर पैसेंजर | 86 | 59207 | 21/06/2011 | साधारण | मीटर |
39 | सीतापुर | मैलानी | 52248 | सीतापुर- मैलानी पैसेंजर | 106 | 59303 | 21/06/2011 | साधारण | मीटर |
40 | मैलानी | बरेली | 52255 | गोण्डा- बरेली पैसेंजर | 125 | 59438 | 21/06/2011 | साधारण | मीटर |
41 | बरेली | मुरादाबाद | 14265 | वाराणसी- देहरादून एक्स | 91 | 59529 | 21/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
42 | मुरादाबाद | हापुड | 54305 | मुरादाबाद- हापुड पैसेंजर | 104 | 59633 | 22/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
43 | हापुड | गाजियाबाद | 54301 | हापुड- गाजियाबाद पैसेंजर | 37 | 59670 | 22/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
44 | गाजियाबाद | दिल्ली शाहदरा | 64052 | ईएमयू | 14 | 59684 | 22/06/2011 | साधारण | ब्रॉड |
45 | मेरठ सिटी | दिल्ली शाहदरा | 54472 | ऋषिकेश- दिल्ली पैसेंजर | 62 | 59746 | 05/07/2011 | साधारण | ब्रॉड |
46 | टपरी | गाजियाबाद | 18478 | कलिंग उत्कल एक्स | 154 | 59900 | 24/07/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
47 | गाजियाबाद | दिल्ली शाहदरा | 64052 | ईएमयू | 14 | 59914 | 24/07/2011 | साधारण | ब्रॉड |
48 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | लोहारू | 14705 | दिल्ली सराय- सादुलपुर एक्स | 170 | 60084 | 01/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
49 | लोहारू | रींगस | 02094 | स्पेशल पैसेंजर | 172 | 60256 | 01/08/2011 | साधारण | मीटर |
50 | रींगस | रेवाडी | 59717 | फुलेरा- रेवाडी पैसेंजर | 148 | 60404 | 01/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
51 | नई दिल्ली | इलाहाबाद | 12402 | मगध एक्स | 634 | 61038 | 08/08/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
52 | इलाहाबाद | फतेहपुर | 14083 | सिक्किम महानंदा एक्स | 117 | 61115 | 09/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
53 | फतेहपुर | फर्रूखाबाद | 51823 | इलाहाबाद- फर्रूखाबाद पैसेंजर | 216 | 61371 | 09/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
54 | फर्रूखाबाद | दिल्ली शाहदरा | 14723 | कालिंदी एक्स | 340 | 61711 | 09/08/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
55 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदबाद मेल | 66 | 61777 | 18/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
56 | नई दिल्ली | हावडा | 12324 | नई दिल्ली- हावडा एक्स | 1447 | 63224 | 21/08/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
57 | हावडा | खडगपुर | 68635 | हावडा- खडगपुर लोकल | 115 | 63339 | 22/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
58 | खडगपुर | खोरधा रोड | 12887 | हावडा- पुरी एक्स | 342 | 63681 | 22/08/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
59 | खोरधा रोड | पुरी | 58407 | खोरधा रोड- पुरी पैसेंजर | 44 | 63725 | 23/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
60 | पुरी | झारसुगुडा | 58132 | पुरी- राउरकेला पैसेंजर | 428 | 64153 | 24/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
61 | झारसुगुडा | बिलासपुर | 58117 | झारसुगुडा- गोंदिया पैसेंजर | 206 | 64359 | 25/08/2011 | साधारण | ब्रॉड |
62 | बिलासपुर | हजरत निजामुद्दीन | 12823 | छत्तीसगढ सम्पर्क क्रान्ति एक्स | 1134 | 65493 | 25/08/2011 | शयनयान | ब्रॉड |
63 | दिल्ली शाहदरा | मुरादाबाद | 14556 | दिल्ली- बरेली एक्स | 155 | 65648 | 01/10/2011 | साधारण | ब्रॉड |
64 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 65714 | 15/11/2011 | साधारण | ब्रॉड |
65 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 65780 | 18/12/2011 | साधारण | ब्रॉड |
66 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 54304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 66 | 65846 | 29/12/2011 | साधारण | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 490 बार
कुल दूरी: 65846 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 23420 किलोमीटर (269 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 22072 किलोमीटर (171 बार)
सुपरफास्ट में: 20354 किलोमीटर (50 बार)
ब्रॉड गेज से: 63786 किलोमीटर (470 बार)
मीटर गेज से: 1224 किलोमीटर (11 बार)
नैरो गेज से: 836 किलोमीटर (9 बार)
बिना आरक्षण के: 42543 किलोमीटर (450 बार)
शयनयान (SL) में: 22502 किलोमीटर (38 बार)
सेकंड सीटिंग (2S) में: 511 किलोमीटर (1 बार)
थर्ड एसी (3A) में: 290 किलोमीटर (1 बार)
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 6 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 12 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 159 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 198 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 1035 | 618 | 32 | 1685 |
फरवरी | 967 | 1410 | 0 | 2377 |
मार्च | 2594 | 1821 | 2336 | 6751 |
अप्रैल | 1723 | 2156 | 927 | 4806 |
मई | 2551 | 1138 | 585 | 4274 |
जून | 1393 | 1625 | 4529 | 7547 |
जुलाई | 1500 | 1821 | 883 | 4204 |
अगस्त | 3692 | 2847 | 5854 | 12393 |
सितम्बर | 1106 | 1219 | 199 | 2524 |
अक्टूबर | 4244 | 3935 | 3871 | 12050 |
नवम्बर | 945 | 1420 | 0 | 2365 |
दिसम्बर | 1670 | 2062 | 1138 | 4870 |
Comments
Post a Comment