2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 47076 किलोमीटर (497 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 19105 | हरिद्वार मेल | 66 | 65912 | 31/01/2012 | साधारण | ब्रॉड |
2 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 65978 | 31/01/2012 | साधारण | ब्रॉड |
3 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | रेवाडी | 22472 | दिल्ली- बीकानेर इंटरसिटी | 78 | 66056 | 06/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
4 | रेवाडी | फुलेरा | 09766 | स्पेशल पैसेंजर | 215 | 66271 | 06/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
5 | फुलेरा | जयपुर | 14854 | मरुधर एक्स | 55 | 66326 | 06/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
6 | जयपुर | मावली | 12965 | ग्वालियर- उदयपुर एक्स | 392 | 66718 | 06/02/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
7 | मावली | मारवाड | 52076 | मावली- मारवाड पैसेंजर | 152 | 66870 | 07/02/2012 | साधारण | मीटर |
8 | मारवाड | केरला | 54802 | अजमेर- जोधपुर पैसेंजर | 46 | 66916 | 07/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
9 | केरला | जोधपुर | 54804 | अहमदाबाद- जोधपुर पैसेंजर | 57 | 66973 | 07/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
10 | जोधपुर | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 14660 | जैसलमेर- दिल्ली एक्स | 615 | 67588 | 07/02/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
11 | हजरत निजामुद्दीन | रतलाम | 12904 | स्वर्ण मन्दिर मेल | 723 | 68311 | 17/02/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
12 | रतलाम | अकोला | 52973 | रतलाम- अकोला पैसेंजर | 431 | 68742 | 17/02/2012 | शयनयान | मीटर |
13 | अकोला | भुसावल | 51184 | अमरावती- भुसावल पैसेंजर | 140 | 68882 | 18/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
14 | भुसावल | कल्याण | 11016 | कुशीनगर एक्स | 391 | 69273 | 18/02/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
15 | कल्याण | दादर | - | मुम्बई लोकल | 46 | 69319 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
16 | दादर | मुम्बई सीएसटी | - | मुम्बई लोकल | 9 | 69328 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
17 | चर्चगेट | दादर | - | मुम्बई लोकल | 10 | 69338 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
18 | दादर | बोरीवली | - | मुम्बई लोकल | 24 | 69362 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
19 | बोरीवली | वसई रोड | - | मुम्बई लोकल | 18 | 69380 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
20 | वसई रोड | दादर | - | मुम्बई लोकल | 42 | 69422 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
21 | दादर | मुम्बई सीएसटी | - | मुम्बई लोकल | 9 | 69431 | 19/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
22 | मुम्बई सीएसटी | भुसावल | 51153 | मुम्बई- भुसावल पैसेंजर | 439 | 69870 | 20/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
23 | भुसावल | इटारसी | 51187 | भुसावल- कटनी पैसेंजर | 307 | 70177 | 21/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
24 | इटारसी | नई दिल्ली | 12192 | जबलपुर- नई दिल्ली एक्स | 792 | 70969 | 21/02/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
25 | दिल्ली शाहदरा | परतापुर | 74001 | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 55 | 71024 | 23/02/2012 | साधारण | ब्रॉड |
26 | हजरत निजामुद्दीन | राजा की मण्डी | 12280 | ताज एक्स | 184 | 71208 | 20/03/2012 | साधारण | ब्रॉड |
27 | आगरा किला | अछनेरा | 71901 | आगरा- भरतपुर डीएमयू | 26 | 71234 | 21/03/2012 | साधारण | ब्रॉड |
28 | अछनेरा | कासगंज | 55342 | भरतपुर- कासगंज पैसेंजर | 140 | 71374 | 21/03/2012 | साधारण | ब्रॉड |
29 | कासगंज | भोजीपुरा | 52205 | कासगंज- पीलीभीत पैसेंजर | 126 | 71500 | 21/03/2012 | साधारण | मीटर |
30 | रामनगर | काशीपुर | 55314 | रामनगर- काशीपुर पैसेंजर | 27 | 71527 | 23/03/2012 | साधारण | ब्रॉड |
31 | काशीपुर | मुरादाबाद | 55312 | काशीपुर- मुरादाबाद पैसेंजर | 51 | 71578 | 23/03/2012 | साधारण | ब्रॉड |
32 | दिल्ली | मेरठ छावनी | 74001 | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 72 | 71650 | 17/05/2012 | साधारण | ब्रॉड |
33 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54471 | दिल्ली- ऋषिकेश पैसेंजर | 66 | 71716 | 03/07/2012 | साधारण | ब्रॉड |
34 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 66 | 71782 | 04/07/2012 | साधारण | ब्रॉड |
35 | नई दिल्ली | लखनऊ | 12420 | गोमती एक्स | 511 | 72293 | 10/07/2012 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
36 | लखनऊ जं | गोरखपुर | 15008 | लखनऊ- मण्डुवाडीह एक्स | 279 | 72572 | 10/07/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
37 | गोरखपुर | नरकटियागंज | 55202 | गोरखपुर- नरकटियागंज पैसेंजर | 150 | 72722 | 11/07/2012 | साधारण | ब्रॉड |
38 | नरकटियागंज | रक्सौल | 52512 | नरकटियागंज- रक्सौल पैसेंजर | 40 | 72762 | 11/07/2012 | साधारण | मीटर |
39 | गोरखपुर | लखनऊ | 11016 | कुशीनगर एक्स | 271 | 73033 | 14/07/2012 | साधारण | ब्रॉड |
40 | लखनऊ जं | रामपुर | 13019 | बाघ एक्स | 298 | 73331 | 15/07/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
41 | रामपुर | दिल्ली | 14321 | आला हजरत एक्स | 188 | 73519 | 15/07/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
42 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54521 | दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 72585 | 25/07/2012 | साधारण | ब्रॉड |
43 | मेरठ छावनी | नई दिल्ली | 14682 | जालंधर-नई दिल्ली एक्स | 78 | 73663 | 26/07/2012 | साधारण | ब्रॉड |
44 | नई दिल्ली | गुवाहाटी | 12502 | पूर्वोत्तर सम्पर्क क्रान्ति एक्स | 1974 | 75637 | 08/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
45 | गुवाहाटी | लीडो | 15603 | इण्टरसिटी एक्स | 571 | 76208 | 10/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
46 | लीडो | डिब्रुगढ टाउन | 55908 | पैसेंजर | 102 | 76310 | 11/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
47 | डिब्रुगढ | कन्याकुमारी | 15906 | विवेक एक्स | 4273 | 80583 | 11/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
48 | त्रिवेन्द्रम सेण्ट्रल | मंगलौर सेण्ट्रल | 16347 | त्रिवेन्द्रम-मंगलौर एक्स | 634 | 81217 | 15/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
49 | मंगलौर सेण्ट्रल | लोकमान्य तिलक मुम्बई | 12620 | मत्स्यगन्धा एक्स | 1185 | 82402 | 16/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
50 | तिलक नगर | वडाला रोड | - | लोकल | 7 | 82409 | 17/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
51 | वडाला रोड | अन्धेरी | - | लोकल | 13 | 82422 | 17/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
52 | अन्धेरी | बोरीवली | - | लोकल | 12 | 82434 | 17/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
53 | बोरीवली | अहमदाबाद | 12216 | गरीब रथ | 462 | 82896 | 17/08/2012 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
54 | अहमदाबाद | राजकोट | 19221 | सोमनाथ एक्स | 247 | 83143 | 17/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
55 | राजकोट | ओखा | 59207 | पैसेंजर | 252 | 83395 | 18/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
56 | ओखा | जामनगर | 59208 | पैसेंजर | 168 | 83563 | 18/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
57 | हापा | अहमदाबाद | 12998 | हापा-तिरुनेलवेली एक्स | 323 | 83886 | 18/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
58 | अहमदाबाद | ऊधमपुर | 19107 | जन्मभूमि एक्स | 1539 | 85425 | 19/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
59 | ऊधमपुर | नई दिल्ली | 12446 | उत्तर सम्पर्क क्रान्ति | 630 | 86055 | 20/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
60 | नई दिल्ली | लखनऊ | 12876 | नीलांचल एक्स | 513 | 86568 | 26/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
61 | लखनऊ जं | बाराबंकी | 15204 | बरौनी एक्स | 37 | 86605 | 26/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
62 | बाराबंकी | लखनऊ सिटी | 18191 | छपरा-कानपुर एक्स | 30 | 86635 | 27/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
63 | लखनऊ | वाराणसी | 14258 | काशी विश्वनाथ एक्स | 301 | 86936 | 27/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
64 | विन्ध्याचल | इलाहाबाद | 13039 | जनता एक्स | 81 | 87017 | 29/08/2012 | साधारण | ब्रॉड |
65 | इलाहाबाद | नई दिल्ली | 12417 | प्रयागराज एक्स | 634 | 87651 | 29/08/2012 | शयनयान | ब्रॉड |
66 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | जयपुर | 12986 | डबल डेकर एक्स | 303 | 87954 | 06/11/2012 | एसी चेयर कार | ब्रॉड |
67 | नींदर बेनाड | चूरू | 52085 | जयपुर- चूरू पैसेंजर | 159 | 88113 | 07/11/2012 | साधारण | मीटर |
68 | चूरू | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 22471 | इण्टरसिटी एक्स | 277 | 88390 | 07/11/2012 | साधारण | ब्रॉड |
69 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 66 | 88456 | 10/12/2012 | साधारण | ब्रॉड |
70 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54505 | दिल्ली- अम्बाला पैसेंजर | 66 | 88522 | 25/12/2012 | साधारण | ब्रॉड |
71 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 66 | 88588 | 26/12/2012 | साधारण | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 561 बार
कुल दूरी: 88588 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 26963 किलोमीटर (303 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 32290 किलोमीटर (193 बार)
सुपरफास्ट में: 29335 किलोमीटर (66 बार)
ब्रॉड गेज से: 85620 किलोमीटर (536 बार)
मीटर गेज से: 2132 किलोमीटर (16 बार)
नैरो गेज से: 836 किलोमीटर (9 बार)
बिना आरक्षण के: 47076 किलोमीटर (497 बार)
शयनयान (SL) में: 39435 किलोमीटर (59 बार)
सेकंड सीटिंग (2S) में: 1022 किलोमीटर (2 बार)
थर्ड एसी (3A) में: 752 किलोमीटर (2 बार)
एसी चेयरकार (CC) में: 303 किलोमीटर (1 बार)
4000 किलोमीटर से ज्यादा: 1 बार
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 9 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 21 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 185 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 214 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 1035 | 750 | 32 | 1817 |
फरवरी | 2967 | 2471 | 1985 | 7423 |
मार्च | 2964 | 1821 | 2520 | 7305 |
अप्रैल | 1723 | 2156 | 927 | 4806 |
मई | 2623 | 1138 | 585 | 4346 |
जून | 1393 | 1625 | 4529 | 7547 |
जुलाई | 1822 | 3001 | 1394 | 6217 |
अगस्त | 4246 | 10560 | 11575 | 26381 |
सितम्बर | 1106 | 1219 | 199 | 2524 |
अक्टूबर | 4244 | 3935 | 3871 | 12050 |
नवम्बर | 1104 | 1420 | 580 | 3104 |
दिसम्बर | 1736 | 2194 | 1138 | 5068 |
Comments
Post a Comment