2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 52444 किलोमीटर (540 बार)
| क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54521 | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 88654 | 08/01/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 2 | दिल्ली | वृन्दावन रोड | 51902 | दिल्ली- आगरा पैसेंजर | 134 | 88788 | 12/02/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 3 | वृन्दावन | मथुरा | 72176 | वृन्दावन-मथुरा रेल बस | 12 | 88800 | 12/02/2013 | साधारण | मीटर |
| 4 | मथुरा | हजरत निज़ामुद्दीन | 12279 | ताज एक्स | 133 | 88933 | 13/02/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 5 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | अहमदाबाद | 19264 | दिल्ली सराय रोहिल्ला- पोरबन्दर एक्स | 929 | 89862 | 18/02/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 6 | अहमदाबाद | उदयपुर सिटी | 52928 | अहमदाबाद- उदयपुर पैसेंजर | 298 | 90160 | 19/02/2013 | शयनयान | मीटर |
| 7 | उदयपुर सिटी | रतलाम | 19330 | उदयपुर- इन्दौर एक्स | 303 | 90463 | 19/02/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 8 | रतलाम | कोटा | 59811 | हल्दीघाटी पैसेंजर | 361 | 90824 | 20/02/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 9 | कोटा | हजरत निज़ामुद्दीन | 12964 | मेवाड एक्स | 457 | 91281 | 20/02/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 10 | हजरत निजामुद्दीन | दुर्ग | 12808 | समता एक्स | 1347 | 92628 | 26/02/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 11 | दुर्ग | हजरत निज़ामुद्दीन | 12823 | छत्तीसगढ सम्पर्क क्रान्ति एक्स | 1281 | 93909 | 02/03/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 12 | दिल्ली | मेरठ छावनी | 74001 | दिल्ली- सहारनपुर डीएमयू | 72 | 93981 | 05/03/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 13 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 19105 | अहमदाबाद- हरिद्वार एक्स | 66 | 94047 | 21/03/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 14 | पठानकोट | दिल्ली किशनगंज | 14036 | धौलाधार एक्स | 493 | 94540 | 06/04/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 15 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | कालका | 14095 | हिमालयन क्वीन एक्स | 305 | 94845 | 23/04/2013 | सेकण्ड सीटिंग | ब्रॉड |
| 16 | शिमला | कालका | 52458 | शिमला -कालका पैसेंजर | 96 | 94941 | 28/04/2013 | साधारण | नैरो |
| 17 | कालका | सब्जी मण्डी | 12312 | कालका-हावडा मेल | 300 | 95241 | 28/04/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 18 | दिल्ली | मेरठ छावनी | 14645 | शालीमार एक्स | 72 | 95313 | 28/05/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 19 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 66 | 95379 | 29/05/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 20 | मेरठ छावनी | गाजियाबाद | 18478 | कलिंग उत्कल एक्स | 52 | 95431 | 05/07/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 21 | गाजियाबाद | दिल्ली | 14673 | शहीद एक्स | 20 | 95451 | 05/07/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 22 | नई दिल्ली | जलगांव | 11078 | झेलम एक्स | 1123 | 96574 | 06/08/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 23 | पहुर | जामनेर | 52123 | पाचोरा-जामनेर पैसेंजर | 16 | 96590 | 07/08/2013 | साधारण | नैरो |
| 24 | जामनेर | पाचोरा | 52124 | जामनेर-पाचोरा पैसेंजर | 56 | 96646 | 07/08/2013 | साधारण | नैरो |
| 25 | पाचोरा | जलगांव | 11026 | पुणे-भुसावल एक्स | 48 | 96694 | 07/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 26 | जलगांव | कल्याण | 12112 | अमरावती-मुम्बई एक्स | 368 | 97062 | 07/08/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 27 | कल्याण | दिवा | मुम्बई लोकल | 12 | 97074 | 08/08/2013 | साधारण | ब्रॉड | |
| 28 | दिवा | सावन्तवाडी रोड | 50105 | दिवा- सावन्तवाडी रोड पैसेंजर | 613 | 97687 | 08/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 29 | सावन्तवाडी रोड | मडगांव | 50107 | सावन्तवाडी रोड- मडगांव पैसेंजर | 110 | 97797 | 08/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 30 | मडगांव | वास्को द गामा | 56963 | कुलेम- वास्को पैसेंजर | 28 | 97825 | 09/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 31 | वास्को द गामा | मडगांव | 12779 | गोवा एक्स | 28 | 97853 | 09/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 32 | मडगांव | कुलेम | 56962 | वास्को- कुलेम पैसेंजर | 34 | 97887 | 10/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 33 | दूधसागर | लोंडा | 12779 | गोवा एक्स | 72 | 97959 | 10/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 34 | लोंडा | बिरूर | 16590 | रानी चेन्नम्मा एक्स | 349 | 98308 | 10/08/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 35 | बिरूर | शिमोगा टाउन | 56272 | बिरूर- शिमोगा पैसेंजर | 63 | 98371 | 11/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 36 | शिमोगा टाउन | तालगुप्पा | 16206 | मैसूर- तालगुप्पा एक्स | 97 | 98468 | 11/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 37 | तालगुप्पा | शिमोगा टाउन | 16228 | तालगुप्पा- बंगलोर एक्स | 97 | 98565 | 11/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 38 | शिमोगा टाउन | अरसीकेरे | 56275 | तालगुप्पा- मैसूर पैसेंजर | 107 | 98672 | 12/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 39 | अरसीकेरे | मंगलुरू जं | 16515 | यशवन्तपुर- कारवार एक्स | 286 | 98958 | 12/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 40 | मंगलुरू सेंट्रल | गोकर्ण रोड | 56640 | मंगलुरू- मडगांव पैसेंजर | 304 | 99262 | 13/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 41 | गोकर्ण रोड | मडगांव | 56640 | मंगलुरू- मडगांव पैसेंजर | 133 | 99395 | 14/08/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 42 | मडगांव | हजरत निजामुद्दीन | 12779 | गोवा एक्स | 2174 | 101569 | 14/08/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 43 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 54521 | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 101635 | 24/09/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 44 | नई दिल्ली | हिसार | 12555 | गोरखधाम एक्स | 184 | 101819 | 22/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 45 | हिसार | सादुलपुर | 59724 | हिसार-रेवाडी पैसेंजर | 71 | 101890 | 22/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 46 | सादुलपुर | चूरू | 54809 | रेवाडी-जोधपुर पैसेंजर | 58 | 101948 | 22/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 47 | चूरू | मेडता रोड | 54824 | हिसार-जोधपुर पैसेंजर | 240 | 102188 | 23/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 48 | मेडता रोड | मेडता सिटी | 74816 | रेल बस | 15 | 102203 | 23/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 49 | मेडता सिटी | मेडता रोड | 74815 | रेल बस | 15 | 102218 | 23/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 50 | मेडता रोड | दिल्ली | 12462 | मण्डोर एक्स | 515 | 102733 | 23/10/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 51 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 19106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 102799 | 28/10/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 52 | नई दिल्ली | कानपुर सेंट्रल | 12876 | नीलांचल एक्स | 440 | 103239 | 12/11/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 53 | कानपुर सेंट्रल | रायबरेली | 54212 | कानपुर-रायबरेली पैसेंजर | 130 | 103369 | 12/11/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 54 | रायबरेली | इलाहाबाद | 14216 | गंगा गोमती एक्स | 120 | 103489 | 12/11/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 55 | इलाहाबाद | मुगलसराय | 54106 | इलाहाबाद-मुगलसराय पैसेंजर | 153 | 103642 | 13/11/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 56 | मुगलसराय | वाराणसी | 53361 | बरकाकाना-वाराणसी पैसेंजर | 17 | 103659 | 13/11/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 57 | वाराणसी | लखनऊ | 54255 | वाराणसी-लखनऊ पैसेंजर | 302 | 103961 | 14/11/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 58 | लखनऊ | मुरादाबाद | 54251 | लखनऊ-सहारनपुर पैसेंजर | 326 | 104287 | 14/11/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
| 59 | साहिबाबाद | अमरोहा | 15274 | सत्याग्रह एक्स | 117 | 104404 | 03/12/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 60 | दिल्ली | जैसलमेर | 14659 | दिल्ली-जैसलमेर एक्स | 921 | 105325 | 23/12/2013 | साधारण | ब्रॉड |
| 61 | जैसलमेर | दिल्ली | 14660 | जैसलमेर-दिल्ली एक्स | 921 | 106246 | 28/12/2013 | शयनयान | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 622 बार
कुल दूरी: 106246 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 30937 किलोमीटर (333 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 38675 किलोमीटर (212 बार)
सुपरफास्ट में: 36634 किलोमीटर (77 बार)
ब्रॉड गेज से: 102800 किलोमीटर (592 बार)
मीटर गेज से: 2442 किलोमीटर (18 बार)
नैरो गेज से: 1004 किलोमीटर (12 बार)
बिना आरक्षण के: 52444 किलोमीटर (540 बार)
शयनयान (SL) में: 51420 किलोमीटर (76 बार)
सेकंड सीटिंग (2S) में: 1327 किलोमीटर (3 बार)
थर्ड एसी (3A) में: 752 किलोमीटर (2 बार)
एसी चेयरकार (CC) में: 303 किलोमीटर (1 बार)
4000 किलोमीटर से ज्यादा: 1 बार
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 13 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 26 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 210 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 230 बार
किस महीने में कितनी यात्रा| महीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 1101 | 750 | 32 | 1883 |
| फरवरी | 3772 | 3703 | 3922 | 11397 |
| मार्च | 3036 | 1887 | 3801 | 8724 |
| अप्रैल | 1819 | 2954 | 1227 | 6000 |
| मई | 2623 | 1276 | 585 | 4484 |
| जून | 1393 | 1625 | 4529 | 7547 |
| जुलाई | 1822 | 3073 | 1394 | 6289 |
| अगस्त | 5722 | 12560 | 14217 | 32499 |
| सितम्बर | 1172 | 1219 | 199 | 2590 |
| अक्टूबर | 4709 | 3935 | 4570 | 13214 |
| नवम्बर | 2032 | 1540 | 1020 | 4592 |
| दिसम्बर | 1736 | 4153 | 1138 | 7027 |
Comments
Post a Comment