2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 72864 किलोमीटर (728 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | दिल्ली | हावड़ा | 12312 | कालका हावड़ा मेल | 1441 | 153881 | 16/01/2017 | सेकंड़ एसी | ब्रॉड़ |
2 | हावड़ा | दिल्ली | 12311 | हावड़ा कालका मेल | 1441 | 155322 | 24/01/2017 | सेकंड़ एसी | ब्रॉड़ |
3 | दिल्ली | गाज़ियाबाद | 14312 | आला हज़रत एक्स | 20 | 155342 | 07/03/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
4 | गाज़ियाबाद | साहिबाबाद | 64471 | ईएमयू | 6 | 155348 | 07/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
5 | साहिबाबाद | दिल्ली शाहदरा | 64151 | ईएमयू | 8 | 155356 | 07/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
6 | दिल्ली | करनाल | 14011 | दिल्ली होशियारपुर एक्स | 123 | 155479 | 08/03/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
7 | करनाल | सब्जी मंडी | 12414 | पूजा एक्स | 120 | 155599 | 09/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
8 | हज़रत निज़ामुद्दीन | वडोदरा | 12904 | स्वर्ण मंदिर मेल | 985 | 156584 | 14/03/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
9 | वडोदरा | अहमदाबाद | 19017 | सौराष्ट्र जनता एक्स | 100 | 156684 | 15/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
10 | अहमदाबाद | रणुज | 52914 | अहमदाबाद रणुज पैसेंजर | 133 | 156817 | 15/03/2017 | साधारण | मीटर |
11 | रणुज | कलोल | 52913 | रणुज अहमदाबाद पैसेंजर | 106 | 156923 | 15/03/2017 | साधारण | मीटर |
12 | अहमदाबाद | जेतलसर | 22957 | सोमनाथ एक्स | 324 | 157247 | 15/03/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
13 | जेतलसर | ढसा | 52931 | जेतलसर ढसा पैसेंजर | 104 | 157351 | 16/03/2017 | साधारण | मीटर |
14 | ढसा | वेरावल | 52930 | ढसा वेरावल पैसेंजर | 190 | 157541 | 16/03/2017 | साधारण | मीटर |
15 | जुनागढ़ | देलवाड़ा | 52952 | जुनागढ़ देलवाड़ा पैसेंजर | 160 | 157701 | 17/03/2017 | साधारण | मीटर |
16 | देलवाड़ा | ऊना | 52951 | देलवाड़ा जुनागढ़ पैसेंजर | 6 | 157707 | 17/03/2017 | साधारण | मीटर |
17 | भावनगर परा | बोटाद | 59204 | भावनगर सुरेंद्रनगर पैसेंजर | 89 | 157796 | 18/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
18 | बोटाद | गांधीग्राम | 52940 | बोटाद गांधीग्राम पैसेंजर | 154 | 157950 | 18/03/2017 | साधारण | मीटर |
19 | अहमदाबाद | महेसाना | 19027 | विवेक एक्स | 67 | 158017 | 18/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
20 | महेसाना | आंबलियासन | 79432 | महेसाना अहमदाबाद डीएमयू | 17 | 158034 | 19/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
21 | आंबलियासन | विजापुर | 79486 | रेलबस | 41 | 158075 | 19/03/2017 | साधारण | मीटर |
22 | कलोल | अहमदाबाद | 19032 | योगा मेल | 49 | 158124 | 19/03/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
23 | अहमदाबाद | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 12915 | आश्रम एक्स | 929 | 159053 | 19/03/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
24 | नई दिल्ली | फ़िरोज़पुर छावनी | 12137 | पंजाब मेल | 386 | 159439 | 12/04/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
25 | फ़िरोज़पुर छावनी | हुसैनीवाला | मेला स्पेशल | 8 | 159447 | 13/04/2017 | साधारण | ब्रॉड़ | |
26 | हुसैनीवाला | फ़िरोज़पुर छावनी | मेला स्पेशल | 8 | 159455 | 13/04/2017 | साधारण | ब्रॉड़ | |
27 | फ़िरोज़पुर छावनी | दिल्ली किशनगंज | 12138 | पंजाब मेल | 382 | 159837 | 13/04/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
28 | दिल्ली | धनबाद | 12312 | कालका हावड़ा मेल | 1193 | 161030 | 18/04/2017 | थर्ड एसी | ब्रॉड़ |
29 | धनबाद | राँची | 53335 | धनबाद राँची पैसेंजर | 167 | 161197 | 19/04/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
30 | राँची | आनंद विहार टर्मिनल | 12817 | झारखंड़ एक्सप्रेस | 1303 | 162500 | 19/04/2017 | थर्ड एसी | ब्रॉड़ |
31 | हज़रत निज़ामुद्दीन | रायपुर | 22868 | हमसफ़र एक्सप्रेस | 1240 | 163740 | 03/05/2017 | थर्ड एसी | ब्रॉड़ |
32 | केन्द्री | अभनपुर | 58711 | केन्द्री-धमतरी पैसेंजर | 6 | 163746 | 04/05/2017 | साधारण | नैरो |
33 | अभनपुर | राजिम | 58719 | अभनपुर-राजिम पैसेंजर | 17 | 163763 | 04/05/2017 | साधारण | नैरो |
34 | राजिम | अभनपुर | 58718 | राजिम-अभनपुर पैसेंजर | 17 | 163780 | 04/05/2017 | साधारण | नैरो |
35 | अभनपुर | धमतरी | 58713 | केन्द्री-धमतरी पैसेंजर | 49 | 163829 | 04/05/2017 | साधारण | नैरो |
36 | रायपुर | बिलासपुर | 18205 | दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस | 110 | 163939 | 04/05/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
37 | बिलासपुर | हज़रत निज़ामुद्दीन | 22867 | हमसफ़र एक्सप्रेस | 1129 | 165068 | 05/05/2017 | थर्ड एसी | ब्रॉड़ |
38 | नई दिल्ली | नागपुर | 12626 | केरल एक्सप्रेस | 1090 | 166158 | 22/08/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
39 | नागपुर | वर्धा | 51260 | नागपुर-वर्धा पैसेंजर | 78 | 166236 | 23/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
40 | वर्धा | अमरावती | 51262 | वर्धा-अमरावती पैसेंजर | 105 | 166341 | 23/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
41 | अमरावती | बड़नेरा | 51261 | अमरावती-वर्धा पैसेंजर | 10 | 166351 | 23/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
42 | बड़नेरा | मुर्तिजापुर | 18030 | शालीमार-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस | 41 | 166392 | 23/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
43 | मुर्तिजापुर | अचलपुर | 52137 | मुर्तिजापुर-अचलपुर पैसेंजर | 76 | 166468 | 24/08/2017 | साधारण | नैरो |
44 | अमरावती | बड़नेरा | 51261 | अमरावती-वर्धा पैसेंजर | 10 | 166478 | 24/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
45 | बड़नेरा | सूरत | 18405 | पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस | 554 | 167032 | 24/08/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
46 | सूरत | भुसावल | 59075 | सूरत-भुसावल पैसेंजर | 336 | 167368 | 25/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
47 | भुसावल | नरखेड़ | 51183 | भुसावल-नरखेड़ पैसेंजर | 356 | 167724 | 26/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
48 | नरखेड़ | नागपुर | 11204 | जयपुर-नागपुर एक्सप्रेस | 86 | 167810 | 26/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
49 | नागपुर | इटारसी | 51829 | नागपुर-इटारसी पैसेंजर | 298 | 168108 | 27/08/2017 | साधारण | ब्रॉड़ |
50 | इटारसी | नई दिल्ली | 12627 | कर्नाटक एक्सप्रेस | 793 | 168901 | 27/08/2017 | शयनयान | ब्रॉड़ |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 879 बार
कुल दूरी: 168901 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 47642 किलोमीटर (491 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 49934 किलोमीटर (253 बार)
सुपरफास्ट में: 71325 किलोमीटर (134 बार)
ब्रॉड गेज से: 162774 किलोमीटर (817 बार)
मीटर गेज से: 3668 किलोमीटर (28 बार)
नैरो गेज से: 2459 किलोमीटर (34 बार)
बिना आरक्षण के: 72864 किलोमीटर (728 बार)
शयनयान (SL) में: 76835 किलोमीटर (121 बार)
सेकंड सीटिंग (2S) में: 2592 किलोमीटर (9 बार)
थर्ड एसी (3A) में: 12367 किलोमीटर (14 बार)
एसी चेयरकार (CC) में: 1361 किलोमीटर (5 बार)
सेकंड एसी (2A) में: 2882 किलोमीटर (2 बार)
4000 किलोमीटर से ज्यादा: 1 बार
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 25 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 47 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 324 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 280 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 1769 | 2069 | 5933 | 9771 |
फरवरी | 4790 | 4697 | 4905 | 14392 |
मार्च | 6583 | 3602 | 10049 | 20234 |
अप्रैल | 2002 | 2954 | 4491 | 9447 |
मई | 3053 | 1424 | 4682 | 9159 |
जून | 1393 | 1625 | 4533 | 7551 |
जुलाई | 4212 | 4669 | 4813 | 13694 |
अगस्त | 8061 | 13774 | 18011 | 39846 |
सितम्बर | 4739 | 3072 | 4742 | 12553 |
अक्टूबर | 6068 | 4784 | 5758 | 16610 |
नवम्बर | 3098 | 2475 | 1812 | 7385 |
दिसम्बर | 1874 | 4789 | 1596 | 8259 |
Comments
Post a Comment