2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 25203 किलोमीटर (281 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेरठ सिटी | मुजफ्फरनगर | 1DM | दिल्ली-मुजफ्फरनगर डीएमयू | 56 | 25080 | 11/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
2 | हरिद्वार | दिल्ली | 4042 | मसूरी एक्सप्रेस | 283 | 25363 | 20/01/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
3 | मुजफ्फरनगर | मेरठ छावनी | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 52 | 25415 | 24/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
4 | शिवाजी ब्रिज | गाजियाबाद | ईएमयू | 25 | 25440 | 27/01/2009 | साधारण | ब्रॉड | |
5 | गाजियाबाद | साहिबाबाद | 1TDB | बुलंदशहर-तिलक ब्रिज पैसेंजर | 6 | 25446 | 28/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
6 | साहिबाबाद | शिवाजी ब्रिज | 2MNR | मेरठ छावनी-रेवाडी पैसेंजर | 19 | 25465 | 28/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
7 | दिल्ली | गाजियाबाद | ईएमयू | 20 | 25485 | 28/01/2009 | साधारण | ब्रॉड | |
8 | गाजियाबाद | दिल्ली | 4042 | मसूरी एक्सप्रेस | 20 | 25505 | 29/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
9 | दिल्ली | गाजियाबाद | 1DM | दिल्ली-मुजफ्फरनगर डीएमयू | 20 | 25525 | 29/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
10 | गाजियाबाद | दिल्ली | ईएमयू | 20 | 25545 | 30/01/2009 | साधारण | ब्रॉड | |
11 | शिवाजी ब्रिज | गाजियाबाद | ईएमयू | 25 | 25570 | 30/01/2009 | साधारण | ब्रॉड | |
12 | नया गाजियाबाद | मेरठ छावनी | 1MNR | रेवाडी-मेरठ छावनी पैसेंजर | 45 | 25615 | 30/01/2009 | साधारण | ब्रॉड |
13 | मेरठ सिटी | मुजफ्फरनगर | 4681 | नई दिल्ली-जालंधर एक्सप्रेस | 56 | 25671 | 01/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
14 | मेरठ छावनी | शिवाजी ब्रिज | 2MNR | मेरठ छावनी-रेवाडी पैसेंजर | 77 | 25748 | 06/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
15 | शिवाजी ब्रिज | मेरठ छावनी | 1MNR | रेवाडी-मेरठ छावनी पैसेंजर | 77 | 25825 | 06/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
16 | मेरठ छावनी | गुलधर | 304 | कालका-दिल्ली पैसेंजर | 41 | 25866 | 08/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
17 | गुलधर | दिल्ली शाहदरा | 2DM | मुजफ्फरनगर-दिल्ली डीएमयू | 25 | 25891 | 09/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
18 | दिल्ली शाहदरा | नया गाजियाबाद | 371 | दिल्ली-ऋषिकेश पैसेंजर | 22 | 25913 | 09/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
19 | गाजियाबाद | दिल्ली | 4205 | फैजाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस | 20 | 25933 | 10/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
20 | दिल्ली शाहदरा | गाजियाबाद | 4AD | दिल्ली-अलीगढ ईएमयू | 14 | 25947 | 10/02/1009 | साधारण | ब्रॉड |
21 | नया गाजियाबाद | मेरठ छावनी | 371 | दिल्ली-ऋषिकेश पैसेंजर | 46 | 25993 | 14/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
22 | गाजियाबाद | गजरौला | 376 | दिल्ली-सीतापुर पैसेंजर | 88 | 26081 | 22/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
23 | गजरौला | नजीबाबाद | 1GN | गजरौला-नजीबाबाद पैसेंजर | 107 | 26188 | 22/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
24 | नजीबाबाद | कोटद्वार | 3KN | नजीबाबाद-कोटद्वार पैसेंजर | 25 | 26213 | 22/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
25 | कोटद्वार | नजीबाबाद | 6KN | कोटद्वार-नजीबाबाद पैसेंजर | 25 | 26238 | 22/02/2009 | साधारण | ब्रॉड |
26 | गाजियाबाद | बरेली | 4650 | सरयू यमुना एक्सप्रेस | 232 | 26470 | 21/03/2009 | साधारण | ब्रॉड |
27 | बरेली | अलीगढ | 2AB | बरेली-अलीगढ पैसेंजर | 168 | 26638 | 22/03/2009 | साधारण | ब्रॉड |
28 | अलीगढ | गाजियाबाद | 2419 | गोमती एक्सप्रेस | 106 | 26744 | 22/03/2009 | साधारण | ब्रॉड |
29 | दिल्ली | चक्की बैंक | 0404 | स्पेशल | 480 | 27224 | 09/04/2009 | साधारण | ब्रॉड |
30 | पठानकोट | बैजनाथ पपरोला | 3PBJ | पठानकोट-जोगिंदरनगर पैसेंजर | 141 | 27365 | 10/04/2009 | साधारण | नैरो |
31 | चक्की बैंक | दिल्ली | 2414 | पूजा एक्सप्रेस | 480 | 27845 | 12/04/2009 | साधारण | ब्रॉड |
32 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली-मुजफ्फरनगर डीएमयू | 67 | 27912 | 25/04/2009 | साधारण | ब्रॉड |
33 | कालका | शिमला | 251 | शिमला मेल | 96 | 28008 | 03/05/2009 | साधारण | नैरो |
34 | मेरठ छावनी | साहिबाबाद | 2MNR | मेरठ छावनी-रेवाडी पैसेंजर | 58 | 28066 | 08/05/2009 | साधारण | ब्रॉड |
35 | दिल्ली शाहदरा | परतापुर | 305 | दिल्ली-अम्बाला पैसेंजर | 54 | 28120 | 18/06/2009 | साधारण | ब्रॉड |
36 | दिल्ली | रेवाडी | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 84 | 28204 | 20/06/2009 | साधारण | ब्रॉड |
37 | रेवाडी | कोटकपूरा | 2RF | रेवाडी-फाजिल्का पैसेंजर | 343 | 28547 | 21/06/2009 | साधारण | ब्रॉड |
38 | कोटकपूरा | फिरोजपुर छावनी | 341 | दिल्ली-फिरोजपुर पैसेंजर | 43 | 28590 | 21/06/2009 | साधारण | ब्रॉड |
39 | फिरोजपुर छावनी | नई दिल्ली | 2138 | पंजाब मेल | 386 | 28976 | 21/06/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
40 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली-मुजफ्फरनगर डीएमयू | 67 | 29043 | 24/06/2009 | साधारण | ब्रॉड |
41 | दिल्ली | कोटद्वार | 4041 | मसूरी एक्सप्रेस | 238 | 29281 | 27/06/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
42 | कोटद्वार | नजीबाबाद | 8KN | कोटद्वार-नजीबाबाद पैसेंजर | 25 | 29306 | 28/06/2009 | साधारण | ब्रॉड |
43 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद-हरिद्वार मेल | 67 | 29373 | 12/07/2009 | साधारण | ब्रॉड |
44 | नई दिल्ली | मथुरा | 2472 | स्वराज एक्सप्रेस | 142 | 29515 | 08/08/2009 | साधारण | ब्रॉड |
45 | मथुरा | शामगढ | 256 | मथुरा- रतलाम पैसेंजर | 458 | 29973 | 09/08/2009 | साधारण | ब्रॉड |
46 | शामगढ | हजरत निजामुद्दीन | 2415 | इन्दौर इंटरसिटी | 591 | 30564 | 09/08/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
47 | दिल्ली शाहदरा | गाजियाबाद | ईएमयू | 14 | 30578 | 11/08/2009 | साधारण | ब्रॉड | |
48 | नई दिल्ली | भोपाल | 2724 | आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस | 701 | 31279 | 12/08/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
49 | भोपाल | उज्जैन | 290 | भोपाल-इन्दौर पैसेंजर | 184 | 31463 | 13/08/2009 | साधारण | ब्रॉड |
50 | उज्जैन | इन्दौर | 2961 | अवन्तिका एक्सप्रेस | 80 | 31543 | 14/08/2009 | साधारण | ब्रॉड |
51 | इन्दौर | ओंकारेश्वर रोड | 457 | रतलाम- अकोला पैसेंजर | 80 | 31623 | 15/08/2009 | साधारण | मीटर |
52 | खण्डवा | ओंकारेश्वर रोड | 470 | अकोला- रतलाम पैसेंजर | 60 | 31683 | 15/08/2009 | साधारण | मीटर |
53 | ओंकारेश्वर रोड | महू | 498 | खण्डवा- महू पैसेंजर | 58 | 31741 | 16/08/2009 | साधारण | मीटर |
54 | महू | रतलाम | 326 | महू- रतलाम पैसेंजर | 140 | 31881 | 16/08/2009 | साधारण | मीटर |
55 | रतलाम | हजरत निजामुद्दीन | 9019 | बांद्रा- देहरादून एक्सप्रेस | 725 | 32606 | 16/08/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
56 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 67 | 32673 | 05/09/2009 | साधारण | ब्रॉड |
57 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 67 | 32740 | 10/09/2009 | साधारण | ब्रॉड |
58 | विवेक विहार | मुजफ्फरनगर | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 115 | 32855 | 20/09/2009 | साधारण | ब्रॉड |
59 | विवेक विहार | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 63 | 32918 | 26/09/2009 | साधारण | ब्रॉड |
60 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 67 | 32985 | 29/09/2009 | साधारण | ब्रॉड |
61 | दिल्ली | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 72 | 33057 | 01/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
62 | मेरठ छावनी | हरिद्वार | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 194 | 33251 | 02/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
63 | नई दिल्ली | अम्बाला छावनी | 2445 | उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस | 199 | 33450 | 10/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
64 | अम्बाला छावनी | लुधियाना | 1ULM | अम्बाला- लुधियाना ईएमयू | 114 | 33564 | 11/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
65 | लुधियाना | जाखल | 4LJH | लुधियाना- हिसार पैसेंजर | 133 | 33697 | 11/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
66 | जाखल | दिल्ली किशनगंज | 342 | फिरोजपुर- दिल्ली पैसेंजर | 197 | 33894 | 11/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
67 | विवेक विहार | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 63 | 33597 | 16/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
68 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 67 | 34024 | 18/10/2009 | साधारण | ब्रॉड |
69 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 67 | 34091 | 21/11/2009 | साधारण | ब्रॉड |
70 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 67 | 34158 | 22/11/2009 | साधारण | ब्रॉड |
71 | हजरत निजामुद्दीन | दिल्ली किशनगंज | ईएमयू | 23 | 34181 | 29/11/2009 | साधारण | ब्रॉड | |
72 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 67 | 34248 | 05/12/1009 | साधारण | ब्रॉड |
73 | नई दिल्ली | कानपुर सेंट्रल | 2506 | नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस | 440 | 34688 | 12/12/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
74 | कानपुर सेंट्रल | लखनऊ | 12LKM | कानपुर- लखनऊ ईएमयू | 72 | 34760 | 12/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
75 | लखनऊ | कानपुर सेंट्रल | 11LKM | लखनऊ- कानपुर ईएमयू | 72 | 64832 | 12/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
76 | कानपुर सेंट्रल | इटावा | 1EK | कानपुर- इटावा ईएमयू | 137 | 34969 | 13/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
77 | इटावा | टूण्डला | 1ET | इटावा- टूण्डला ईएमयू | 92 | 35061 | 13/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
78 | टूण्डला | आगरा छावनी | 1336 | टूण्डला- आगरा ईएमयू | 29 | 35090 | 13/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
79 | आगरा छावनी | हजरत निजामुद्दीन | 8237 | छत्तीसगढ एक्सप्रेस | 189 | 35279 | 13/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
80 | हजरत निजामुद्दीन | नई दिल्ली | 1077 | झेलम एक्सप्रेस | 8 | 35287 | 13/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
81 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 67 | 35354 | 19/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
82 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 67 | 35421 | 20/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
83 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 371 | दिल्ली- ऋषिकेश पैसेंजर | 67 | 35488 | 23/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
84 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 372 | ऋषिकेश- दिल्ली पैसेंजर | 67 | 35555 | 26/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
85 | दिल्ली | जम्मू तवी | 4033 | जम्मू मेल | 583 | 36138 | 26/12/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
86 | ऊधमपुर | जम्मू तवी | 2PJU | ऊधमपुर- पठानकोट डीएमयू | 55 | 36194 | 30/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
87 | जम्मू तवी | दिल्ली | 2414 | पूजा एक्सप्रेस | 576 | 36769 | 30/12/2009 | शयनयान | ब्रॉड |
88 | दिल्ली | परतापुर | 309 | निजामुद्दीन- अम्बाला पैसेंजर | 61 | 36830 | 31/12/2009 | साधारण | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 298 बार
कुल दूरी: 36830 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 12008 किलोमीटर (165 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 14090 किलोमीटर (102 बार)
सुपरफास्ट में: 10732 किलोमीटर (31 बार)
ब्रॉड गेज से: 36171 किलोमीटर (291 बार)
मीटर गेज से: 422 किलोमीटर (5 बार)
नैरो गेज से: 237 किलोमीटर (2 बार)
बिना आरक्षण के: 25203 किलोमीटर (281 बार)
शयनयान (SL) में: 11627 किलोमीटर (17 बार)
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 4 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 5 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 89 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 114 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 755 | 355 | 32 | 1142 |
फरवरी | 656 | 176 | 0 | 832 |
मार्च | 277 | 603 | 106 | 986 |
अप्रैल | 1661 | 1429 | 927 | 4017 |
मई | 1279 | 954 | 357 | 2590 |
जून | 786 | 1284 | 3706 | 5776 |
जुलाई | 839 | 1667 | 84 | 2590 |
अगस्त | 1557 | 1198 | 1624 | 4379 |
सितम्बर | 760 | 676 | 0 | 1436 |
अक्टूबर | 1795 | 3078 | 2758 | 7631 |
नवम्बर | 725 | 940 | 0 | 1665 |
दिसम्बर | 918 | 1730 | 1138 | 3786 |
Comments
Post a Comment