2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 37598 किलोमीटर (396 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 4646 | शालीमार एक्सप्रेस | 67 | 36897 | 01/01/2010 | साधारण | ब्रॉड |
2 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ सिटी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 63 | 36910 | 09/01/2010 | साधारण | ब्रॉड |
3 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 67 | 37027 | 10/01/2010 | साधारण | ब्रॉड |
4 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 67 | 37094 | 25/01/2010 | साधारण | ब्रॉड |
5 | मेरठ छावनी | गाजियाबाद | 8478 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | 52 | 37146 | 26/01/2010 | साधारण | ब्रॉड |
6 | गाजियाबाद | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 14 | 37160 | 26/01/2010 | साधारण | ब्रॉड |
7 | दिल्ली | रोहतक | 1DR | दिल्ली- रोहतक पैसेंजर | 70 | 37230 | 04/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
8 | रोहतक | दिल्ली | 342 | फिरोजपुर- दिल्ली पैसेंजर | 70 | 37300 | 04/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
9 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 67 | 37367 | 06/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
10 | हाफिजपुर | मेरठ सिटी | 4KM | खुर्जा- मेरठ पैसेंजर | 39 | 37406 | 13/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
11 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 66 | 37472 | 13/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
12 | दिल्ली | मुरादाबाद | 4556 | दिल्ली- बरेली एक्सप्रेस | 161 | 37633 | 20/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
13 | मुरादाबाद | रामपुर | 3152 | जम्मू- कोलकाता एक्सप्रेस | 28 | 37661 | 20/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
14 | काठगोदाम | दिल्ली | 5014 | रानीखेत एक्सप्रेस | 278 | 37939 | 21/02/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
15 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 66 | 38005 | 27/02/2010 | साधारण | ब्रॉड |
16 | दिल्ली | रेवाडी | 1RD | दिल्ली- रेवाडी पैसेंजर | 83 | 38088 | 06/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
17 | रेवाडी | अलवर | 184 | भिवानी- मथुरा पैसेंजर | 75 | 38163 | 06/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
18 | अलवर | बांदीकुई | 323 | मथुरा- बांदीकुई पैसेंजर | 60 | 38223 | 06/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
19 | बांदीकुई | ईदगाह आगरा | 318 | बांदीकुई- आगरा फोर्ट DMU | 149 | 38372 | 06/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
20 | आगरा छावनी | नई दिल्ली | 1077 | झेलम एक्सप्रेस | 197 | 38569 | 06/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
21 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 66 | 38635 | 08/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
22 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 66 | 38701 | 08/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
23 | सब्जी मण्डी | चण्डीगढ | 4095 | हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस | 263 | 38964 | 14/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
24 | चण्डीगढ | दिल्ली | 2312 | कालका- हावडा मेल | 265 | 39229 | 16/03/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
25 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 39295 | 19/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
26 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 66 | 39361 | 20/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
27 | नई दिल्ली | पानीपत | 3NKM | नई दिल्ली- कुरुक्षेत्र ईएमयू | 93 | 39454 | 27/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
28 | पानीपत | रोहतक | 4JPR | जींद- रोहतक पैसेंजर | 72 | 39526 | 27/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
29 | रोहतक | भिवानी | 1JKB | रोहतक- भिवानी पैसेंजर | 50 | 39576 | 27/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
30 | भिवानी | हिसार | 347 | रेवाडी- श्रीगंगानगर पैसेंजर | 60 | 39636 | 27/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
31 | हिसार | जयपुर | 182 | हिसार- जयपुर पैसेंजर | 368 | 40004 | 27/03/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
32 | जयपुर | जोधपुर | 491 | भोपाल- जोधपुर पैसेंजर | 313 | 40317 | 28/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
33 | जोधपुर | दिल्ली | 4060 | जैसलमेर- दिल्ली एक्सप्रेस | 620 | 40937 | 28/03/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
34 | दिल्ली | दिल्ली शाहदरा | 1GDK | ईएमयू | 6 | 40943 | 29/03/2010 | साधारण | ब्रॉड |
35 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ सिटी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर EMU | 62 | 41005 | 04/04/2010 | साधारण | ब्रॉड |
36 | मेरठ सिटी | मेरठ छावनी | 8477 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | 4 | 41009 | 04/04/2010 | साधारण | ब्रॉड |
37 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 66 | 41075 | 05/04/2010 | साधारण | ब्रॉड |
38 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 66 | 41141 | 18/04/2010 | साधारण | ब्रॉड |
39 | दिल्ली शाहदरा | मुजफ्फरनगर | 9105 | अहमदाबाद- हरिद्वार मेल | 118 | 41259 | 19/04/2010 | साधारण | ब्रॉड |
40 | देहरादून | दिल्ली शाहदरा | 4042 | मसूरी एक्सप्रेस | 335 | 41594 | 22/04/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
41 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर EMU | 66 | 41660 | 02/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
42 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | हरिद्वार- अहमदाबाद मेल | 66 | 41726 | 03/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
43 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 41792 | 05/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
44 | रेवाडी | श्रीगंगानगर | 347 | रेवाडी-श्रीगंगानगर पैसेंजर | 430 | 42222 | 09/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
45 | श्रीगंगानगर | बठिण्डा | 2SHB | श्रीगंगानगर- बठिण्डा पैसेंजर | 127 | 42349 | 10/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
46 | बठिण्डा | सूरतगढ | 1BSB | बठिण्डा- सूरतगढ पैसेंजर | 142 | 42491 | 10/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
47 | मेरठ सिटी | दिल्ली शाहदरा | 372 | ऋषिकेश- दिल्ली पैसेंजर | 62 | 42553 | 31/05/2010 | साधारण | ब्रॉड |
48 | लुधियाना | सब्जी मण्डी | 2716 | सचखण्ड एक्सप्रेस | 312 | 42865 | 08/06/2010 | साधारण | ब्रॉड |
49 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 42931 | 13/06/2010 | साधारण | ब्रॉड |
50 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 42997 | 28/06/2010 | साधारण | ब्रॉड |
51 | मेरठ छावनी | गाजियाबाद | 8478 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | 52 | 43049 | 30/06/2010 | साधारण | ब्रॉड |
52 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 43115 | 10/07/2010 | साधारण | ब्रॉड |
53 | हजरत निजामुद्दीन | आगरा छावनी | 2280 | ताज एक्सप्रेस | 188 | 43303 | 26/07/2010 | साधारण | ब्रॉड |
54 | आगरा छावनी | झांसी | 226 | आगरा-झांसी पैसेंजर | 216 | 43519 | 26/07/2010 | साधारण | ब्रॉड |
55 | झांसी | बीना | 2156 | भोपाल एक्सप्रेस | 153 | 43672 | 27/07/2010 | साधारण | ब्रॉड |
56 | बीना | कोटा | 1738 | बीना- कोटा पैसेंजर | 303 | 43975 | 27/07/2010 | साधारण | ब्रॉड |
57 | कोटा | हजरत निजामुद्दीन | 2964 | मेवाड एक्सप्रेस | 458 | 44433 | 27/07/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
58 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DS | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 66 | 44499 | 04/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
59 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 44565 | 05/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
60 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | हरिद्वार मेल | 66 | 44631 | 16/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
61 | मेरठ छावनी | जयपुर | 9106 | अहमदाबाद मेल | 386 | 45017 | 16/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
62 | जयपुर | अजमेर | 202 | जयपुर- अजमेर पैसेंजर | 134 | 45151 | 17/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
63 | अजमेर | आबू रोड | 170 | अजमेर- अहमदाबाद पैसेंजर | 306 | 45457 | 17/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
64 | आबू रोड | अजमेर | 4322 | आला हजरत एक्सप्रेस | 306 | 45763 | 17/08/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
65 | अजमेर | उदयपुर सिटी | 307 | अजमेर- उदयपुर पैसेंजर | 300 | 46063 | 18/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
66 | उदयपुर सिटी | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 2982 | चेतक एक्सप्रेस | 673 | 46736 | 20/08/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
67 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | हरिद्वार मेल | 66 | 46802 | 30/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
68 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 46868 | 30/08/2010 | साधारण | ब्रॉड |
69 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | हरिद्वार मेल | 66 | 46934 | 02/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
70 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 47000 | 02/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
71 | नई दिल्ली | अम्बाला छावनी | 2497 | शाने पंजाब एक्सप्रेस | 199 | 47199 | 06/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
72 | अम्बाला छावनी | नंगल डैम | 3USN | अम्बाला- नंगल ईएमयू | 157 | 47356 | 06/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
73 | नया नंगल | चुरारू टकराला | 1CNA | अम्बाला-चुरारू डीएमयू | 30 | 47386 | 06/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
74 | चुरारू टकराला | ऊना हिमाचल | - | - | 15 | 47401 | 06/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
75 | ओलिंडा | नंगल टाउनशिप | - | - | 12 | 47413 | 07/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
76 | नया नंगल | दिल्ली | 4554 | हिमाचल एक्सप्रेस | 357 | 47770 | 07/09/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
77 | दिल्ली | दिल्ली शाहदरा | 4556 | दिल्ली- बरेली एक्सप्रेस | 6 | 47776 | 08/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
78 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 2DS | सहारनपुर- दिल्ली पैसेंजर | 66 | 47842 | 22/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
79 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 1DM | दिल्ली- मुजफ्फरनगर डीएमयू | 66 | 47908 | 27/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
80 | मेरठ सिटी | गाजियाबाद | 4682 | जालंधर- नई दिल्ली एक्सप्रेस | 48 | 47956 | 28/09/2010 | साधारण | ब्रॉड |
81 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 305 | दिल्ली- अम्बाला पैसेंजर | 66 | 48022 | 08/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
82 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 9106 | अहमदाबाद मेल | 72 | 48094 | 08/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
83 | अम्बाला छावनी | लुधियाना | 1ULM | अम्बाला- लुधियाना ईएमयू | 114 | 48208 | 12/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
84 | लुधियाना | अमृतसर | 1AJL | लुधियाना- अमृतसर ईएमयू | 136 | 48344 | 12/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
85 | अमृतसर | खेमकरन | 6AK | अमृतसर-खेमकरन डीएमयू | 78 | 48422 | 12/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
86 | खेमकरन | अमृतसर | 5AK | खेमकरन- अमृतसर डीएमयू | 78 | 48500 | 12/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
87 | अमृतसर | गाजियाबाद | 2904 | स्वर्ण मन्दिर मेल | 493 | 48993 | 12/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
88 | गाजियाबाद | दिल्ली | 4207 | पदमावत एक्सप्रेस | 20 | 49013 | 13/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
89 | दिल्ली शाहदरा | रेवाडी | 9106 | अहमदाबाद मेल | 89 | 49102 | 18/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
90 | रेवाडी | सादुलपुर | 493 | रेवाडी- हिसार पैसेंजर | 142 | 49244 | 19/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
91 | सादुलपुर | श्रीगंगानगर | 1SHR | सादुलपुर- सूरतगढ पैसेंजर | 246 | 49490 | 19/10/2010 | साधारण | मीटर |
92 | श्रीगंगानगर | हनुमानगढ | 0714 | स्पेशल पैसेंजर | 67 | 49557 | 19/10/2010 | साधारण | मीटर |
93 | हनुमानगढ | सूरतगढ | 5609 | अवध असम एक्सप्रेस | 50 | 49607 | 20/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
94 | सूरतगढ | मेडता रोड | 199 | सूरतगढ- जयपुर पैसेंजर | 355 | 49962 | 20/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
95 | मेडता रोड | जोधपुर | 491 | भोपाल- जोधपुर पैसेंजर | 104 | 50066 | 20/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
96 | जोधपुर | जैसलमेर | 4810 | जोधपुर- जैसलमेर एक्सप्रेस | 301 | 50367 | 20/10/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
97 | जैसलमेर | जोधपुर | 1JPJ | जैसलमेर- जोधपुर पैसेंजर | 301 | 50668 | 21/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
98 | जोधपुर | मारवाड | 4707 | रनकपुर एक्सप्रेस | 104 | 50772 | 21/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
99 | मारवाड | जोधपुर | 171 | अजमेर- जोधपुर पैसेंजर | 104 | 50876 | 21/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
100 | जोधपुर | बाडमेर | 5JB | जोधपुर- बाडमेर पैसेंजर | 210 | 51086 | 21/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
101 | बाडमेर | मुनाबाव | 1BM | बाडमेर- मुनाबाव पैसेंजर | 119 | 51205 | 22/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
102 | मुनाबाव | बाडमेर | 2BM | मुनाबाव- बाडमेर पैसेंजर | 119 | 51324 | 22/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
103 | बाडमेर | जोधपुर | 4JB | बाडमेर- जोधपुर पैसेंजर | 210 | 51534 | 22/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
104 | जोधपुर | दिल्ली | 2462 | मण्डोर एक्सप्रेस | 620 | 52154 | 22/10/2010 | शयनयान | ब्रॉड |
105 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | हरिद्वार मेल | 66 | 52220 | 25/10/2010 | साधारण | ब्रॉड |
106 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | हरिद्वार मेल | 66 | 52286 | 06/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
107 | मेरठ छावनी | नई दिल्ली | 4682 | जालंधर- नई दिल्ली एक्सप्रेस | 78 | 52364 | 07/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
108 | दिल्ली शाहदरा | मुजफ्फरनगर | 9105 | हरिद्वार मेल | 118 | 52482 | 15/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
109 | हरिद्वार | लक्सर | 4042 | मसूरी एक्सप्रेस | 27 | 52509 | 19/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
110 | लक्सर | सहारनपुर | 3005 | हावडा- अमृतसर मेल | 53 | 52562 | 20/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
111 | सहारनपुर | मेरठ छावनी | 2DNS | सहारनपुर- दिल्ली पै | 110 | 52672 | 20/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
112 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 9105 | अहमदाबाद मेल | 72 | 52744 | 20/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
113 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 305 | दिल्ली- अम्बाला पैसेंजर | 66 | 52810 | 29/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
114 | मेरठ छावनी | नया गाजियाबाद | 304 | कालका- दिल्ली पैसेंजर | 44 | 52854 | 30/11/2010 | साधारण | ब्रॉड |
115 | गाजियाबाद | दिल्ली शाहदरा | 5GD | ईएमयू | 14 | 52868 | 01/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
116 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ सिटी | 305 | दिल्ली- अम्बाला पैसेंजर | 62 | 52930 | 06/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
117 | मेरठ सिटी | मुजफ्फरनगर | 4317 | इंदौर- देहरादून एक्सप्रेस | 56 | 52986 | 06/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
118 | दिल्ली शाहदरा | गाजियाबाद | 2HHD | ईएमयू | 14 | 53000 | 09/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
119 | गाजियाबाद | दिल्ली शाहदरा | 2GDP | ईएमयू | 14 | 53014 | 10/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
120 | दिल्ली शाहदरा | मेरठ छावनी | 9105 | हरिद्वार मेल | 66 | 53080 | 15/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
121 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9106 | अहमदाबाद मेल | 66 | 53146 | 15/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
122 | दिल्ली शाहदरा | सहारनपुर | 51911 | दिल्ली- सहारनपुर पैसेंजर | 159 | 53305 | 21/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
123 | सहारनपुर | बामनहेडी | 54542 | अम्बाला- मेरठ पैसेंजर | 54 | 53359 | 21/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
124 | बामनहेडी | ऋषिकेश | 54471 | दिल्ली- ऋषिकेश पैसेंजर | 157 | 53516 | 21/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
125 | ऋषिकेश | मेरठ छावनी | 54472 | ऋषिकेश- दिल्ली पैसेंजर | 212 | 53728 | 22/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
126 | मेरठ छावनी | नई दिल्ली | 14682 | जालंधर- नई दिल्ली एक्सप्रेस | 78 | 53806 | 23/12/2010 | साधारण | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 424 बार
कुल दूरी: 53806 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 19894 किलोमीटर (231 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 19819 किलोमीटर (153 बार)
सुपरफास्ट में: 14093 किलोमीटर (40 बार)
ब्रॉड गेज से: 52834 किलोमीटर (415 बार)
मीटर गेज से: 735 किलोमीटर (7 बार)
नैरो गेज से: 237 किलोमीटर (2 बार)
बिना आरक्षण के: 37598 किलोमीटर (396 बार)
शयनयान (SL) में: 16208 किलोमीटर (28 बार)
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 4 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 8 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 136 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 174 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 822 | 618 | 32 | 1472 |
फरवरी | 835 | 842 | 0 | 1677 |
मार्च | 1804 | 1749 | 371 | 3924 |
अप्रैल | 1723 | 2018 | 927 | 4668 |
मई | 2106 | 1086 | 357 | 3549 |
जून | 918 | 1336 | 4018 | 6272 |
जुलाई | 1424 | 1667 | 883 | 3974 |
अगस्त | 2363 | 2154 | 2297 | 6814 |
सितम्बर | 1106 | 1219 | 199 | 2524 |
अक्टूबर | 4244 | 3780 | 3871 | 11895 |
नवम्बर | 945 | 1354 | 0 | 2299 |
दिसम्बर | 1604 | 1996 | 1138 | 4738 |
Comments
Post a Comment