2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
| क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेरठ छावनी | गुडगांव | 2MNR | मेरठ छावनी-रेवाडी पैसेंजर | 109 | 7741 | 01/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 2 | गुडगांव | दिल्ली | 2915 | आश्रम एक्सप्रेस | 32 | 7773 | 19/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 3 | दिल्ली | रोहतक | 1DJ | दिल्ली-जींद पैसेंजर | 70 | 7843 | 19/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 4 | रोहतक | भिवानी | 1RKB | रोहतक-भिवानी पैसेंजर | 50 | 7893 | 19/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 5 | भिवानी | रेवाडी | 188 | हिसार-जयपुर पैसेंजर | 82 | 7975 | 19/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 6 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 304 | कालका-दिल्ली पैसेंजर | 72 | 8047 | 27/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 7 | दिल्ली | गुडगांव | 7RD | दिल्ली-रेवाडी पैसेंजर | 32 | 8079 | 27/01/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 8 | गुडगांव | मेरठ छावनी | 1MNR | रेवाडी-मेरठ छावनी पैसेंजर | 109 | 8188 | 16/02/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 9 | मेरठ सिटी | गुडगांव | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 100 | 8288 | 17/02/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 10 | गुडगांव | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद-हरिद्वार मेल | 104 | 8392 | 02/03/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 11 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 9020 | देहरादून-बांद्रा एक्सप्रेस | 72 | 8464 | 02/03/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 12 | मेरठ छावनी | गुडगांव | 2MNR | मेरठ छावनी-रेवाडी पैसेंजर | 109 | 8573 | 23/03/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 13 | गुडगांव | रेवाडी | 385 | दिल्ली-रेवाडी पैसेंजर | 52 | 8625 | 06/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 14 | रेवाडी | हिसार | 197 | जयपुर-हिसार पैसेंजर | 143 | 8768 | 06/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 15 | हिसार | जाखल | 7LDH | हिसार-लुधियाना पैसेंजर | 82 | 8850 | 06/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 16 | जाखल | बठिण्डा | 343 | जींद-सिरसा पैसेंजर | 98 | 8948 | 06/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 17 | बठिण्डा | अम्बाला छावनी | 2UB | बठिण्डा-अम्बाला पैसेंजर | 202 | 9150 | 07/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 18 | अम्बाला छावनी | सहारनपुर | 310 | अम्बाला-निजामुद्दीन पैसेंजर | 82 | 9232 | 07/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 19 | टपरी | हजरत निजामुद्दीन | 310 | अम्बाला-निजामुद्दीन पैसेंजर | 184 | 9416 | 07/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 20 | हजरत निजामुद्दीन | दिल्ली | 309 | निजामुद्दीन-अम्बाला पैसेंजर | 10 | 9426 | 08/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 21 | दिल्ली | गुडगांव | 2414 | पूजा एक्सप्रेस | 32 | 9458 | 08/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 22 | दिल्ली शाहदरा | गाजियाबाद | ईएमयू | 14 | 9472 | 11/04/2008 | साधारण | ब्रॉड | |
| 23 | गाजियाबाद | ऋषिकेश | 371 | दिल्ली-ऋषिकेश पैसेंजर | 266 | 9738 | 11/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 24 | हरिद्वार | गुडगांव | 9266 | उत्तरांचल एक्सप्रेस | 301 | 10039 | 13/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 25 | गुडगांव | मेरठ छावनी | 9105 | अहमदाबाद-हरिद्वार मेल | 104 | 10143 | 20/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 26 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 9020 | देहरादून-बांद्रा एक्सप्रेस | 67 | 10210 | 20/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 27 | दिल्ली | गुडगांव | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 32 | 10242 | 20/04/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 28 | गाजियाबाद | दिल्ली | 306 | अम्बाला-दिल्ली पैसेंजर | 20 | 10262 | 04/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 29 | दिल्ली | गुडगांव | 5RD | दिल्ली-रेवाडी पैसेंजर | 32 | 10294 | 04/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 30 | दिल्ली | हरिद्वार | 371 | दिल्ली-ऋषिकेश पैसेंजर | 262 | 10556 | 09/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 31 | हरिद्वार | मेरठ छावनी | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 191 | 10747 | 10/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 32 | मेरठ सिटी | खुर्जा | 4KM | मेरठ-खुर्जा पैसेंजर | 93 | 10840 | 12/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 33 | खुर्जा | टूण्डला | 2420 | गोमती एक्सप्रेस | 121 | 10961 | 12/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 34 | टूण्डला | दिल्ली | 2311 | हावडा-कालका मेल | 204 | 11165 | 12/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 35 | दिल्ली | गुडगांव | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 32 | 11197 | 12/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 36 | गुडगांव | दिल्ली | 8RD | रेवाडी-दिल्ली पैसेंजर | 32 | 11229 | 19/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 37 | दिल्ली | अम्बाला छावनी | 0404 | स्पेशल | 198 | 11427 | 20/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 38 | अम्बाला छावनी | चण्डीगढ | 1UCN | अम्बाला-नंगल डैम पैसेंजर | 68 | 11495 | 20/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 39 | कालका | अम्बाला छावनी | 4096 | हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस | 105 | 11600 | 20/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 40 | अम्बाला छावनी | कुरुक्षेत्र | 4UKM | अम्बाला-कुरुक्षेत्र पैसेंजर | 42 | 11642 | 21/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 41 | कुरुक्षेत्र | जींद | 3JNK | कुरुक्षेत्र-जींद पैसेंजर | 121 | 11763 | 21/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 42 | जींद | पानीपत | 6JPR | जींद-रोहतक पैसेंजर | 70 | 11833 | 21/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 43 | पानीपत | दिल्ली | 4650 | सरयू यमुना एक्सप्रेस | 88 | 11921 | 21/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 44 | दिल्ली | गाजियाबाद | 3112 | लाल किला एक्सप्रेस | 20 | 11941 | 21/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 45 | गुडगांव | दिल्ली | 4060 | जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस | 32 | 11973 | 23/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 46 | नई दिल्ली | आनन्द विहार | ईएमयू | 13 | 11986 | 23/05/2008 | साधारण | ब्रॉड | |
| 47 | साहिबाबाद | मेरठ छावनी | 1MNR | रेवाडी-मेरठ छावनी पैसेंजर | 59 | 12045 | 23/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 48 | मेरठ सिटी | दिल्ली | 372 | ऋषिकेश-दिल्ली पैसेंजर | 68 | 12113 | 24/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 49 | दिल्ली | गुडगांव | 7RD | दिल्ली-रेवाडी पैसेंजर | 32 | 12145 | 24/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 50 | गुडगांव | दिल्ली | 2915 | आश्रम एक्सप्रेस | 32 | 12177 | 29/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 51 | कुरुक्षेत्र | नई दिल्ली | 4218 | ऊंचाहार एक्सप्रेस | 160 | 12337 | 29/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 52 | दिल्ली | गुडगांव | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 32 | 12369 | 29/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 53 | गुडगांव | गुलधर | 1MNR | रेवाडी-मेरठ छावनी पैसेंजर | 67 | 12436 | 31/05/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 54 | गुलधर | मेरठ छावनी | 305 | दिल्ली-अम्बाला पैसेंजर | 42 | 12478 | 01/06/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 55 | मेरठ सिटी | शिवाजी ब्रिज | 4682 | जालंधर-नई दिल्ली एक्सप्रेस | 72 | 12550 | 03/06/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 56 | शिवाजी ब्रिज | ओखला | ईएमयू | 11 | 12561 | 03/06/2008 | साधारण | ब्रॉड | |
| 57 | गुडगांव | दिल्ली | 2RD | रेवाडी-दिल्ली पैसेंजर | 32 | 12593 | 06/06/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 58 | दिल्ली | गाजियाबाद | ईएमयू | 20 | 12613 | 06/06/2008 | साधारण | ब्रॉड | |
| 59 | नया गाजियाबाद | मेरठ छावनी | 309 | निजामुद्दीन-अम्बाला पैसेंजर | 45 | 12658 | 07/06/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 60 | हजरत निजामुद्दीन | सिकन्दराबाद | 2722 | दक्षिण एक्सप्रेस | 1660 | 14318 | 19/06/2008 | शयनयान | ब्रॉड |
| 61 | सिकन्दराबाद | हजरत निजामुद्दीन | 2707 | आंध्र प्रदेश सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस | 1660 | 15978 | 23/06/2008 | शयनयान | ब्रॉड |
| 62 | मेरठ छावनी | दिल्ली | 306 | अम्बाला-दिल्ली पैसेंजर | 72 | 16050 | 26/06/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 63 | दिल्ली | गुडगांव | 5RD | दिल्ली-रेवाडी पैसेंजर | 32 | 16082 | 26/06/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 64 | गुडगांव | दिल्ली | 4RD | रेवाडी-दिल्ली पैसेंजर | 32 | 16114 | 01/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 65 | दिल्ली | साहिबाबाद | ईएमयू | 14 | 16128 | 01/07/2008 | साधारण | ब्रॉड | |
| 66 | गाजियाबाद | दिल्ली | 2311 | हावडा-कालका मेल | 20 | 16148 | 01/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 67 | दिल्ली | गुडगांव | 2461 | मण्डोर एक्सप्रेस | 32 | 16180 | 01/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 68 | गुडगांव | दिल्ली सराय रोहिल्ला | 10 RD | रेवाडी-दिल्ली पैसेंजर | 27 | 16207 | 06/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 69 | दिल्ली सराय रोहिल्ला | दिल्ली | 5013 | रानीखेत एक्सप्रेस | 5 | 16212 | 06/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 70 | दिल्ली | हरिद्वार | 4041 | मसूरी एक्सप्रेस | 283 | 16495 | 06/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 71 | ज्वालापुर | मेरठ छावनी | 372 | ऋषिकेश-दिल्ली पैसेंजर | 190 | 16685 | 09/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 72 | मेरठ छावनी | गुडगांव | 2MNR | मेरठ छावनी-रेवाडी पैसेंजर | 109 | 16794 | 10/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 73 | गुडगांव | दिल्ली | 2915 | आश्रम एक्सप्रेस | 32 | 16826 | 12/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 74 | नई दिल्ली | मेरठ छावनी | 4681 | नई दिल्ली-जालंधर एक्सप्रेस | 78 | 16904 | 12/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 75 | मेरठ छावनी | मुजफ्फरनगर | 311 | मेरठ-अम्बाला पैसेंजर | 52 | 16956 | 15/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 76 | रूडकी | मेरठ छावनी | 9020 | देहरादून-बांद्रा एक्सप्रेस | 146 | 17102 | 18/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 77 | मेरठ छावनी | दिल्ली शाहदरा | 2DS | सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर | 66 | 17168 | 19/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 78 | गुडगांव | दिल्ली | 2RD | रेवाडी-दिल्ली पैसेंजर | 32 | 17200 | 20/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 79 | दिल्ली | मेरठ छावनी | 305 | दिल्ली-अम्बाला पैसेंजर | 72 | 17272 | 20/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 80 | दिल्ली | गुडगांव | 9 RD | दिल्ली-रेवाडी पैसेंजर | 32 | 17304 | 22/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 81 | गुडगांव | दिल्ली | 2RD | रेवाडी-दिल्ली पैसेंजर | 32 | 17336 | 23/07/1008 | साधारण | ब्रॉड |
| 82 | दिल्ली | मेरठ छावनी | 305 | दिल्ली-अम्बाला पैसेंजर | 72 | 17408 | 23/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 83 | मेरठ छावनी | हरिद्वार | 8477 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | 194 | 17602 | 24/07/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 84 | मेरठ छावनी | मुजफ्फरनगर | 311 | मेरठ-अम्बाला पैसेंजर | 52 | 17654 | 28/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 85 | हरिद्वार | सहारनपुर | 4887A | बाडमेर लिंक एक्सप्रेस | 81 | 17735 | 23/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 86 | सहारनपुर | मेरठ छावनी | 2904 | स्वर्ण मन्दिर मेल | 110 | 17845 | 24/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 87 | रुडकी | सहारनपुर | 4887A | बाडमेर लिंक एक्सप्रेस | 35 | 17880 | 30/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 88 | सहारनपुर | मुरादाबाद | 2SM | सहारनपुर-मुरादाबाद पैसेंजर | 193 | 18073 | 31/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 89 | मुरादाबाद | चन्दौसी | 3050 | अमृतसर-हावडा एक्सप्रेस | 44 | 18117 | 31/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 90 | चन्दौसी | मुरादाबाद | 1CM | चन्दौसी-मुरादाबाद पैसेंजर | 44 | 18161 | 31/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 91 | मुरादाबाद | काठगोदाम | 425 | मुरादाबाद-काठगोदाम पैसेंजर | 115 | 18276 | 31/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 92 | काठगोदाम | मुरादाबाद | 4119 | काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस | 115 | 18391 | 31/08/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 93 | मुरादाबाद | बरेली | 3308 | गंगा सतलुज एक्सप्रेस | 91 | 18482 | 01/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 94 | बरेली | लालकुआ | 131 | कासगंज-लालकुआ पैसेंजर | 84 | 18566 | 01/09/2008 | साधारण | मीटर |
| 95 | लालकुआ | काशीपुर | 457 | लालकुआ-काशीपुर पैसेंजर | 59 | 18625 | 01/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 96 | काशीपुर | रामनगर | 451 | काशीपुर-रामनगर पैसेंजर | 27 | 18652 | 01/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 97 | रामनगर | काशीपुर | 452 | रामनगर-काशीपुर पैसेंजर | 27 | 18679 | 01/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 98 | काशीपुर | मुरादाबाद | 436 | काशीपुर-मुरादाबाद पैसेंजर | 51 | 18730 | 01/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 99 | मुरादाबाद | रुडकी | 3005 | अमृतसर मेल | 158 | 18888 | 01/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 100 | मुजफ्फरनगर | मेरठ छावनी | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 52 | 18940 | 13/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 101 | मेरठ सिटी | मुजफ्फरनगर | 1DS | दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर | 56 | 18996 | 14/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 102 | हरिद्वार | देहरादून | 4113 | लिंक एक्सप्रेस | 52 | 19048 | 21/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 103 | देहरादून | हरिद्वार | 3010 | दून एक्सप्रेस | 52 | 19100 | 21/09/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 104 | मुजफ्फरनगर | मेरठ छावनी | 4682 | जालंधर-नई दिल्ली एक्सप्रेस | 52 | 19152 | 02/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 105 | मेरठ छावनी | हजरत निजामुद्दीन | 2904 | स्वर्ण मन्दिर मेल | 83 | 19235 | 04/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 106 | हजरत निजामुद्दीन | नागपुर | 2808 | समता एक्सप्रेस | 1083 | 20318 | 04/10/2008 | शयनयान | ब्रॉड |
| 107 | नागपुर | गोंदिया | 8029 | लोकमान्य-शालीमार एक्सप्रेस | 130 | 20448 | 05/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 108 | गोंदिया | नागपुर | 2834 | हावडा-अहमदाबाद एक्सप्रेस | 130 | 20578 | 05/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 109 | नागपुर | हजरत निजामुद्दीन | 2651 | तमिलनाडु सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस | 1083 | 21661 | 06/10/2008 | शयनयान | ब्रॉड |
| 110 | दिल्ली | हरिद्वार | 4041 | मसूरी एक्सप्रेस | 283 | 21994 | 06/10/2008 | शयनयान | ब्रॉड |
| 111 | हरिद्वार | ऋषिकेश | 4610 | हेमकुंट एक्सप्रेस | 24 | 21968 | 12/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 112 | ऋषिकेश | हरिद्वार | 6HR | ऋषिकेश-हरिद्वार पैसेंजर | 24 | 21992 | 12/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 113 | हरिद्वार | बरेली | 4266 | देहरादून-वाराणसी एक्सप्रेस | 259 | 22251 | 18/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 114 | बरेली | लखनऊ | 3308 | गंगा सतलुज एक्सप्रेस | 235 | 22486 | 19/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 115 | लखनऊ | गोण्डा | 592 | लखनऊ-गोण्डा पैसेंजर | 125 | 22611 | 19/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 116 | गोण्डा | गोरखपुर | 582 | गोण्डा-गोरखपुर पैसेंजर | 154 | 22765 | 20/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 117 | गोरखपुर | कप्तानगंज | 412 | गोरखपुर-मुजफ्फरपुर पैसेंजर | 40 | 22805 | 21/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 118 | कप्तानगंज | गोरखपुर | 5273 | सत्याग्रह एक्सप्रेस | 40 | 22845 | 21/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 119 | गोरखपुर | छपरा | 5028 | मौर्य एक्सप्रेस | 180 | 23025 | 22/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 120 | छपरा | गोरखपुर | 2553 | वैशाली एक्सप्रेस | 180 | 23205 | 22/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 121 | गोरखपुर | लखनऊ | 5707 | आम्रपाली एक्सप्रेस | 279 | 23484 | 23/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 122 | लखनऊ | मुरादाबाद | 4207 | पदमावत एक्सप्रेस | 326 | 23810 | 23/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 123 | मुरादाबाद | हरिद्वार | 4265 | वाराणसी-देहरादून एक्सप्रेस | 168 | 23978 | 24/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 124 | मुजफ्फरनगर | मेरठ छावनी | 304 | कालका-दिल्ली पैसेंजर | 52 | 24030 | 27/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 125 | मेरठ छावनी | मुजफ्फरनगर | 8477 | कलिंग उत्कल एक्सप्रेस | 52 | 24082 | 30/10/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 126 | दौराला | साहिबाबाद | 2DNS | सहारनपुर-दिल्ली पैसेंजर | 70 | 24152 | 02/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 127 | साहिबाबाद | दिल्ली शाहदरा | 2DM | मुजफ्फरनगर-दिल्ली पैसेंजर | 8 | 24160 | 02/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 128 | नई दिल्ली | मुजफ्फरनगर | 4645 | शालीमार एक्सप्रेस | 130 | 24290 | 02/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 129 | मुजफ्फरनगर | मेरठ छावनी | 4646 | शालीमार एक्सप्रेस | 52 | 24342 | 17/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 130 | हरिद्वार | अम्बाला छावनी | 4631 | देहरादून-अमृतसर एक्सप्रेस | 163 | 24505 | 19/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 131 | अम्बाला छावनी | चण्डीगढ | 4888 | बाडमेर-कालका एक्सप्रेस | 68 | 24573 | 20/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 132 | चण्डीगढ | अम्बाला छावनी | 2UK | कालका-अम्बाला पैसेंजर | 68 | 24641 | 30/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 133 | अम्बाला छावनी | सहारनपुर | 310 | अम्बाला-निजामुद्दीन पैसेंजर | 82 | 24723 | 30/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 134 | सहारनपुर | रुडकी | 331 | दिल्ली-हरिद्वार पैसेंजर | 35 | 24758 | 30/11/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 135 | मुजफ्फरनगर | गाजियाबाद | 9106 | हरिद्वार-अहमदाबाद मेल | 104 | 24862 | 10/12/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 136 | नई दिल्ली | मुजफ्फरनगर | 4645 | शालीमार एक्सप्रेस | 130 | 24992 | 11/12/2008 | साधारण | ब्रॉड |
| 137 | हरिद्वार | डोईवाला | 4632 | अमृतसर-देहरादून एक्सप्रेस | 32 | 25024 | 28/12/2008 | साधारण | ब्रॉड |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 210 बार
कुल दूरी: 25024 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 7565 किलोमीटर (108 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 10428 किलोमीटर (81 बार)
सुपरफास्ट में: 7031 किलोमीटर (21 बार)
ब्रॉड गेज से: 24940 किलोमीटर (209 बार)
मीटर गेज से: 84 किलोमीटर (1 बार)
बिना आरक्षण के: 17820 किलोमीटर (202 बार)
शयनयान (SL) में: 7104 किलोमीटर (8 बार)
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 4 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 0 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 65 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 78 बार
किस महीने में कितनी यात्रा| महीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 519 | 0 | 32 | 551 |
| फरवरी | 109 | 100 | 0 | 209 |
| मार्च | 109 | 371 | 0 | 480 |
| अप्रैल | 1453 | 949 | 447 | 2849 |
| मई | 1221 | 858 | 357 | 2436 |
| जून | 254 | 962 | 3320 | 4536 |
| जुलाई | 839 | 1600 | 84 | 2523 |
| अगस्त | 563 | 473 | 110 | 1146 |
| सितम्बर | 448 | 609 | 0 | 1057 |
| अक्टूबर | 1216 | 2817 | 2559 | 6592 |
| नवम्बर | 635 | 873 | 0 | 1508 |
| दिसम्बर | 199 | 816 | 122 | 1137 |
Comments
Post a Comment