2005-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
नोट: दूरी दो-चार किलोमीटर ऊपर-नीचे हो सकती है।
भूल चूक लेनी देनी
बिना आरक्षण के: 69736 किलोमीटर (695 बार)
क्रम सं | कहां से | कहां तक | ट्रेन नं | ट्रेन नाम | दूरी (किमी) | कुल दूरी | दिनांक | श्रेणी | गेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली | चंडीगढ़ | 12217 | केरल संपर्क क्रांति एक्स | 265 | 144141 | 04/01/2016 | साधारण | ब्रॉड |
2 | चंडीगढ़ | सब्जी मंडी | 12312 | कालका-हावड़ा मेल | 262 | 144403 | 12/01/2016 | शयनयान | ब्रॉड |
3 | हजरत निजामुद्दीन | सूरत | 22654 | निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम सुफा | 1115 | 145518 | 07/03/2016 | शयनयान | ब्रॉड |
4 | सूरत | बिलीमोरा | 59440 | अहमदाबाद बोरीवली पैसेंजर | 50 | 145568 | 08/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
5 | बिलीमोरा | वघई | 52001 | बिलीमोरा वघई पैसेंजर | 63 | 145631 | 08/03/2016 | साधारण | नैरो |
6 | सूरत | कोसम्बा | 59441 | मुम्बई अहमदाबाद पैसेंजर | 31 | 145662 | 09/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
7 | कोसम्बा | उमरपाडा | 52047 | कोसम्बा उमरपाडा पैसेंजर | 62 | 145724 | 09/03/2016 | साधारण | नैरो |
8 | अंकलेश्वर | राजपीपला | 59167 | अंकलेश्वर राजपीपला पैसेंजर | 62 | 145786 | 09/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
9 | भरूच | दहेज़ | 69195 | भरूच दहेज़ मेमू | 62 | 145848 | 10/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
10 | जम्बूसर | प्रताप नगर | 52035 | जम्बूसर प्रताप नगर पैसेंजर | 51 | 145899 | 10/03/2016 | साधारण | नैरो |
11 | वड़ोदरा | मियागाम करजन | 19012 | गुजरात एक्स | 30 | 145929 | 11/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
12 | मियागाम करजन | मोटी कोरल | 52046 | डभोई मोटी कोरल पैसेंजर | 28 | 145957 | 11/03/2016 | साधारण | नैरो |
13 | मोटी कोरल | मियागाम करजन | 52045 | मोटी कोरल डभोई पैसेंजर | 28 | 145985 | 11/03/2016 | साधारण | नैरो |
14 | मियागाम करजन | मालसर | 52024 | डभोई मालसर पैसेंजर | 42 | 146027 | 11/03/2016 | साधारण | नैरो |
15 | मियागाम करजन | चंदोद | 52019 | मियागाम चंदोद पैसेंजर | 55 | 146082 | 12/03/2016 | साधारण | नैरो |
16 | चंदोद | डभोई | 52026 | चंदोद डभोई पैसेंजर | 19 | 146101 | 12/03/2016 | साधारण | नैरो |
17 | डभोई | छोटा उदेपुर | 59121 | वड़ोदरा छोटा उदेपुर पैसेंजर | 72 | 146173 | 12/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
18 | छोटा उदेपुर | वड़ोदरा | 79456 | छोटा उदेपुर वड़ोदरा डेमू | 105 | 146278 | 12/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
19 | वड़ोदरा | बान्द्रा टर्मिनस | 19020 | देहरादून बांद्रा एक्स | 381 | 146659 | 12/03/2016 | शयनयान | ब्रॉड |
20 | बान्द्रा | विरार | लोकल | मुम्बई लोकल | 44 | 146703 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
21 | विरार | अन्धेरी | लोकल | मुम्बई लोकल | 38 | 146741 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
22 | अन्धेरी | चर्चगेट | लोकल | मुम्बई लोकल | 22 | 146763 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
23 | चर्चगेट | बान्द्रा | लोकल | मुम्बई लोकल | 15 | 146778 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
24 | बान्द्रा | मुम्बई सीएसटी | लोकल | मुम्बई लोकल | 15 | 146793 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
25 | मुम्बई सीएसटी | घाट कोपर | लोकल | मुम्बई लोकल | 19 | 146812 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
26 | घाट कोपर | कल्याण | लोकल | मुम्बई लोकल | 34 | 146846 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
27 | कल्याण | कसारा | लोकल | मुम्बई लोकल | 68 | 146914 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
28 | कसारा | मुम्बई सीएसटी | लोकल | मुम्बई लोकल | 121 | 147035 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
29 | मुम्बई सीएसटी | परेल | लोकल | मुम्बई लोकल | 8 | 147043 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
30 | एलफिंस्टन रोड | मुम्बई सेंट्रल | लोकल | मुम्बई लोकल | 5 | 147048 | 13/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
31 | मुम्बई सेंट्रल | वड़ोदरा | 12901 | गुजरात मेल | 392 | 147440 | 13/03/2016 | शयनयान | ब्रॉड |
32 | वड़ोदरा | कथाना | 59103 | वड़ोदरा कथाना पैसेंजर | 62 | 147502 | 14/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
33 | भादरण | नडियाद | 52038 | भादरण नडियाद पैसेंजर | 60 | 147562 | 14/03/2016 | साधारण | नैरो |
34 | नडियाद | आणंद | 69102 | अहमदाबाद वड़ोदरा मेमू | 18 | 147580 | 14/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
35 | आणंद | खम्भात | 79421 | आणंद खम्भात डेमू | 51 | 147631 | 15/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
36 | खम्भात | आणंद | 79418 | खम्भात आणंद डेमू | 51 | 147682 | 15/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
37 | आणंद | वडताल स्वामीनारायण | 59161 | भरूच वडताल पैसेंजर | 14 | 147696 | 15/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
38 | वडताल स्वामीनारायण | आणंद | 59164 | वडताल आणंद पैसेंजर | 14 | 147710 | 15/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
39 | आणंद | गोधरा | 59115 | आणंद गोधरा पैसेंजर | 78 | 147788 | 15/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
40 | गोधरा | वड़ोदरा | 69118 | दाहोद वड़ोदरा मेमू | 74 | 147862 | 15/03/2016 | साधारण | ब्रॉड |
41 | वड़ोदरा | हजरत निजामुद्दीन | 12909 | गरीब रथ | 985 | 148847 | 15/03/2016 | थर्ड एसी | ब्रॉड |
42 | सब्जी मंडी | जालंधर सिटी | 12925 | पश्चिम एक्स | 365 | 149212 | 30/08/2016 | शयनयान | ब्रॉड़ |
43 | जालंधर सिटी | पठानकोट छावनी | 74903 | जालंधर पठानकोट डीएमयू | 112 | 149324 | 30/08/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
44 | पठानकोट छावनी | सब्जी मंडी | 11078 | झेलम एक्स | 473 | 149797 | 06/09/2016 | शयनयान | ब्रॉड़ |
45 | हज़रत निज़ामुद्दीन | महूगड़ा | 14310 | उज्जयिनी एक्स | 682 | 150479 | 27/09/2016 | शयनयान | ब्रॉड़ |
46 | महूगड़ा | गुना | 54812 | जोधपुर भोपाल पैसेंजर | 8 | 150487 | 28/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
47 | गुना | नागदा | 59342 | बीना रतलाम पैसेंजर | 310 | 150797 | 28/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
48 | नागदा | उज्जैन | 11104 | बांद्रा झांसी एक्स | 55 | 150852 | 28/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
49 | उज्जैन | लक्ष्मीबाई नगर | 59387 | रतलाम इंदौर पैसेंजर | 75 | 150927 | 28/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
50 | महू | खंडवा | 52963 | महू खंडवा पैसेंजर | 117 | 151044 | 29/09/2016 | साधारण | मीटर |
51 | खंडवा | बीड | 51685 | खंडवा बीड पैसेंजर | 33 | 151077 | 29/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
52 | बीड | खंडवा | 51688 | बीड खंडवा पैसेंजर | 33 | 151110 | 29/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
53 | खंडवा | भोपाल | 12627 | कर्नाटक एक्स | 275 | 151385 | 29/09/2016 | शयनयान | ब्रॉड़ |
54 | भोपाल | मक्सी | 59320 | भोपाल उज्जैन पैसेंजर | 143 | 151528 | 30/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
55 | मक्सी | लक्ष्मीबाई नगर | 59380 | मक्सी इंदौर पैसेंजर | 71 | 151599 | 30/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
56 | इंदौर | रतलाम | 79308 | इंदौर रतलाम डीएमयू | 118 | 151717 | 30/09/2016 | साधारण | ब्रॉड़ |
57 | रतलाम | हज़रत निज़ामुद्दीन | 12917 | गुजरात संपर्क क्रांति एक्स | 723 | 152440 | 30/09/2016 | शयनयान | ब्रॉड़ |
भूल चूक लेनी देनी
कुछ और तथ्य:
कुल यात्राएं: 829 बार
कुल दूरी: 152440 किलोमीटर
पैसेंजर ट्रेनों में: 45087 किलोमीटर (465 बार)
मेल/एक्सप्रेस में: 48784 किलोमीटर (244 बार)
सुपरफास्ट में: 58569 किलोमीटर (120 बार)
ब्रॉड गेज से: 147372 किलोमीटर (780 बार)
मीटर गेज से: 2774 किलोमीटर (20 बार)
नैरो गेज से: 2294 किलोमीटर (29 बार)
बिना आरक्षण के: 69736 किलोमीटर (695 बार)
शयनयान (SL) में: 71249 किलोमीटर (112 बार)
सेकंड सीटिंग (2S) में: 2592 किलोमीटर (9 बार)
थर्ड एसी (3A) में: 7502 किलोमीटर (10 बार)
एसी चेयरकार (CC) में: 1361 किलोमीटर (5 बार)
4000 किलोमीटर से ज्यादा: 1 बार
1000 से 3999 किलोमीटर तक: 18 बार
500 से 999 किलोमीटर तक: 43 बार
100 से 499 किलोमीटर तक: 306 बार
50 से 99 किलोमीटर तक (अर्द्धशतक): 275 बार
किस महीने में कितनी यात्रामहीना | पैसेंजर | मेल/एक्स | सुपरफास्ट | कुल योग |
---|---|---|---|---|
जनवरी | 1769 | 2069 | 3051 | 6889 |
फरवरी | 4790 | 4697 | 4905 | 14392 |
मार्च | 5569 | 3243 | 7691 | 16503 |
अप्रैल | 1819 | 2954 | 1227 | 6000 |
मई | 2964 | 1314 | 2313 | 6591 |
जून | 1393 | 1625 | 4533 | 7551 |
जुलाई | 4212 | 4669 | 4813 | 13694 |
अगस्त | 6792 | 13093 | 16128 | 36013 |
सितम्बर | 4739 | 3072 | 4742 | 12553 |
अक्टूबर | 6068 | 4784 | 5758 | 16610 |
नवम्बर | 3098 | 2475 | 1812 | 7385 |
दिसम्बर | 1874 | 4789 | 1596 | 8259 |
Comments
Post a Comment